4.5 Требования к качеству саженцев плодовых культур с закрытой корневой системой
4.5.1 Саженцы плодовых культур с закрытой корневой системой должны соответствовать требованиям, установленным в таблице 7.
Таблица 7
Технические требования к саженцам плодовых культур с закрытой корневой системой
| Наименование показателя | Характеристика и норма для товарных сортов | |
|---|---|---|
| первого | второго | |
| Внешний вид | Саженцы должны быть неподвядшие, без механических повреждений, с вертикальным стволом; при реализации в вегетирующем состоянии листовой аппарат и прирост растения должны соответствовать биологическим особенностям культуры и сорта. Растения из теплицы должны быть адаптированы к условиям открытого грунта | |
| Контейнер | Контейнер должен иметь форму и размеры, обеспечивающие нормальное развитие корневой системы выращиваемой культуры | |
| Повреждение листового аппарата капельными ожогами | 2-3 верхних листа | До 30% листьев |
| Корневая система | ||
| Корнесобственные саженцы | Корневая система мочковатая, заполняющая весь объем контейнера | |
| Привитые саженцы | ||
| Тип корневой системы | Разветвленная, с хорошо развитой мочкой | |
| Число разветвлений (не менее ) шт. | 3 | 3 |
| Наличие повреждений корней при выемке контейнеров из теплицы | Не допускается | |
| Зараженность болезнями и пораженность вредителями | По таблицам 1 и 2 | |

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ
КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ







