4.6 Требования к качеству саженцев плодовых культур
4.6.1 Саженцы плодовых культур должны соответствовать требованиям, установленным в таблице 8.
Таблица 8
Общие технические требования к саженцев плодовых культур
Наименование показателя | Характеристика и норма для товарных сортов | |
---|---|---|
первого | второго | |
Корневая система | ||
число основных корней, шт., не менее: | ||
саженцы на вегетативно размножаемых подвоях | 3 | 2 |
саженцы на семенных подвоях | 5 | 3 |
саженцы на семенных подвоях для Сибири, Дальнего Востока и северной зоны выращивания | 4 | 2 |
длина корней, см, не менее: | ||
саженцы 2-летние на вегетативно размножаемых подвоях | 25 | 25 |
саженцы 2-летние на семенных подвоях | 30 | 25 |
саженцы 1-летние на всех видах подвоев | 25 | 20 |
наличие корнепорослевых побегов, подсыхание основных корней, подмерзание коры и камбия | Не допускаются | |
Допускаемые отклонения: | ||
механические повреждения | Порезы, царапины, поврежденность отдельных корней личинками майского жука и проволочника | |
подсыхание обрастающих корней | Отдельных мочковатых корней | |
подмерзание древесины | Легкое пожелтение | Потемнение при живой коре |
Загнивание и плесневение | Отдельных мелких корней | |
Наплывы корневого рака | На отдельных мелких корнях | |
Штамб: | ||
направление | Вертикальное, допускаются небольшие изгибы | |
раны от удаления побегов, трещины коры поломка штамба | Зарубцевавшиеся | |
пеньки от удаления боковых побегов; наличие шипа, побегов на подвое, вставке или штамбообразователе | Не допускается | |
ожоги коры, доходящие до древесины | Не допускаются | |
несовместимость привоя и подвоя | Не допускаются | |
поломка штамба | Не допускается | |
Допускаемые отклонения: | ||
искривления | Не требующие исправления при посадке | Требующие исправления при посадке путем наклона или подвязки саженца к опоре |
повреждения коры | Поверхностные | |
свежие ранки от удаления побегов или шипов, шт., не более | 1 | 2 |
трещины коры без наплывов каллуса | Не затрагивающие древесину | Достигающие древесины, но отслаивание коры по краям трещины отсутствует |
сетка | Поверхностная, без омертвления коры | С омертвлением внешних слоев коры, не доходящим до древесины |
Крона: | ||
наличие центрального проводника (кроме саженцев персика, степной вишни, песчаной вишни, войлочной вишни, корнесобственной сливы) | Обязательно | |
число основных побегов, шт., не менее: | ||
2-летние саженцы сильноветвящихся сортов | 5 | 4 |
2-летние саженцы слабоветвящихся сортов | 3 | 3 |
1-летние саженцы на двухлетних подвоях | 2 | Не учитывается |
1-летние саженцы на трехлетних подвоях | 3 | 2 |
наличие конкурентов (побегов в центре кроны, отходящих под углом менее 40°) | Не допускается | |
поросль скелетообразователя | ||
гибель почек на побегах в зоне кроны или у неразветвленных однолеток | ||
подмерзание коры и камбия проявление розеточности | ||
проявление розеточности | ||
наличие шипа, оставшегося после обрезки "на крону" | ||
наличие защитного слоя после обрезки "на крону" или других операций | Обязательно | |
поломка проводника, боковых побегов | Для проводника допускается только на конце; для побегов — в любом месте, кроме их основания |
Для проводника допускается только до середины его длины; для побегов — в любом месте, кроме их основания |
механические повреждения коры | Допустимы поверхностные царапины | |
подмерзание древесины | Пожелтение при жизнеспособных коре и камбии | |
Зараженность болезнями и пораженность вредителями |
По таблицам 1 и 2 | |
Примечание — Крона саженцев не должна быть однобокой. |
4.6.2 Надземная часть однолетних саженцев плодовых культур должна соответствовать требованиям таблицы 9.
Таблица 9
Технические требования к надземной части однолетних саженцев плодовых культур (Размеры в сантиметрах)
Часть 1.
Подвой | Товарный сорт |
Южная зона | ||||||||||
Высота штамба |
Высота сажен- ца |
Диа- метр штамба |
Число боковых ветвей, шт. |
Длина боковых ветвей |
||||||||
Однолетние неразветвленные саженцы |
||||||||||||
Яблоня | ||||||||||||
Сильнорослый | 1 | 70-80 | 170 | 1,6 | — | — | ||||||
2 | 70-80 | 110 | 1,0 | — | — | |||||||
Среднерослый и сильнорослый со вставкой слаборослого подвоя |
1 | 60-70 | 160 | 1,5 | — | — | ||||||
2 | 60-70 | 110 | 1,0 | — | — | |||||||
Слаборослый | 1 | 50-60 | 140 | 1,3 | — | — | ||||||
2 | 50-60 | 100 | 1,0 | — | — | |||||||
Колонновидные сорта на слаборослом подвое | — | 20 | 1,0 | — | — | |||||||
Груша | ||||||||||||
Сильнорослый | 1 | 70-80 | 160 | 1,5 | — | — | ||||||
2 | 70-80 | 110 | 1,0 | — | — | |||||||
Слаборослый, в т.ч. совставкой совместимого сорта |
1 | 50-60 | 140 | 1,3 | — | — | ||||||
2 | 50-60 | 100 | 1,0 | — | — | |||||||
Айва | ||||||||||||
Сильнорослый | 1 | 70-80 | 160 | 1,5 | — | — | ||||||
2 | 70-80 | 110 | 1,0 | — | — | |||||||
Слаборослый | 1 | 70-80 | 140 | 1,3 | — | — | ||||||
2 | 70-80 | 110 | 1,0 | — | — | |||||||
Черешня | ||||||||||||
Сильнорослый | 1 | 70-80 | 170 | 1,6 | — | — | ||||||
2 | 70-80 | 120 | 1,1 | — | — | |||||||
Слаборослый | 1 | 70 | 160 | 1,5 | — | — | ||||||
2 | 70 | 120 | 1,1 | — | — | |||||||
Все типыподвоев | 1 | — | — | — | — | — | ||||||
2 | — | — | — | — | — | |||||||
Слива | ||||||||||||
Все типыподвоев | 1 | — | — | — | — | — | ||||||
2 | — | — | — | — | — | |||||||
Сильнорослый | 1 | 70-80 | 170 | 1,6 | — | — | ||||||
2 | 70-80 | 120 | 1,2 | — | — | |||||||
Слаборослый | 1 | 70 | 140 | 1,3 | — | — | ||||||
2 | 70 | 120 | 1,1 | — | — | |||||||
Абрикос | ||||||||||||
Все типыподвоев | 1 | — | — | — | — | — | ||||||
2 | — | — | — | — | — | |||||||
Сильнорослый | 1 | 70-80 | 170 | 1,6 | — | — | ||||||
2 | 70-80 | 120 | 1,2 | — | — | |||||||
Слаборослый | 1 | 70 | 140 | 1,3 | — | — | ||||||
2 | 70 | 120 | 1,2 | — | — | |||||||
Однолетние разветвленные саженцы |
||||||||||||
Яблоня | ||||||||||||
Сильнорослый | 1 | 70-80 | 170 | 1,6 | 1-5 | 40 | ||||||
2 | 70-80 | 110 | 1,0 | 1-2 | 20 | |||||||
Среднерослыйи сильнорослый со вставкой слаборослого подвоя | 1 | 60-70 | 160 | 1,5 | 1-5 | 30 | ||||||
2 | 60-70 | 110 | 1,0 | 1-2 | 20 | |||||||
Слаборослый | 1 | 60-70 | 140 | 1,3 | 1-5 | 30 | ||||||
2 | 60-70 | 100 | 1,0 | 1-2 | 20 | |||||||
Груша | ||||||||||||
Сильнорослый | 1 | 70-80 | 160 | 1,5 | 1-5 | 40 | ||||||
2 | 70-80 | 110 | 1,0 | 1-2 | 20 | |||||||
Слаборослыйсо вставкой совместимогосорта | 1 | 60-70 | 140 | 1,3 | 1-5 | 30 | ||||||
2 | 60-70 | 100 | 1,0 | 1-2 | 20 | |||||||
Айва | ||||||||||||
Айва | 1 | 70-80 | 160 | 1,5 | 1-5 | 30 | ||||||
2 | 70-80 | 110 | 1,0 | 1-2 | 20 | |||||||
Черешня | ||||||||||||
Всеподвои | 1 | 70-80 | 170 | 1,6 | 1-5 | 30 | ||||||
2 | 70-80 | 120 | 1,1 | 1-2 | 20 | |||||||
Вишня | ||||||||||||
Всеподвои | 1 | 60 | 140 | 1,4 | 3-5 | 30 | ||||||
2 | 60 | 110 | 1,2 | 1-3 | 20 | |||||||
Слива | ||||||||||||
Всеподвои | 1 | 70 | 140 | 1,5 | 1-5 | 30 | ||||||
2 | 70 | 120 | 1,1 | 1-2 | 20 | |||||||
Алыча | ||||||||||||
Всеподвои | 1 | 60 | 160 | 1,5 | 3-5 | 30 | ||||||
2 | 60 | 120 | 1,2 | 1-3 | 20 | |||||||
Абрикос | ||||||||||||
Всеподвои | 1 | 70 | 140 | 1,4 | 1-5 | 30 | ||||||
2 | 70 | 120 | 1,2 | 1-2 | 20 | |||||||
Персик | ||||||||||||
Всеподвои | 1 | 60 | 130 | 1,4 | 3-5 | 30 | ||||||
2 | 60 | 110 | 1,1 | 1-3 | 20 | |||||||
Войлочная вишня, песчаная вишня | ||||||||||||
Сеянцы | 1 | — | — | — | — | — | ||||||
2 | — | — | — | — | — | |||||||
Корнесобствен-ныйматериал | 1 | — | — | — | — | — | ||||||
2 | — | — | — | — | — | |||||||
2 | 60-70 | 110 | 1,1 | 1-3 | 20 | |||||||
Миндаль | ||||||||||||
Всеподвои | 1 | 60-70 | 140 | 1,5 | 3-5 | 30 | ||||||
2 | 60-70 | 110 | 1,1 | 1-3 | 20 |
Часть 2.
Подвой | Товарный сорт |
Средняя зона | Север Европейской части РФ, Урал, Сибирь, Дальний Восток | ||||
Высота штамба |
Высота сажен- ца |
Диа- метр штамба |
Длина основ- ных ветвей |
Высота саженца | Диаметр основания стволика |
||
Однолетние неразветвленные саженцы |
|||||||
Яблоня | |||||||
Сильнорослый | 1 | — | 130 | 1,2 | — | 80 | 0,9 |
2 | — | 110 | 1,0 | — | 60 | 0,8 | |
Среднерослый и сильнорослый со вставкой слаборослого подвоя |
1 | — | 120 | 1,1 | — | 80 | 0,9 |
2 | — | 100 | 1,0 | — | 60 | 0,8 | |
Слаборослый | 1 | — | 110 | 1,0 | — | — | — |
2 | — | 100 | 0,9 | — | — | — | |
Колонновидные сорта на слаборослом подвое | — | 15 | 0,8 | — | — | — | |
Груша | |||||||
Сильнорослый | 1 | — | 130 | 1,2 | — | 80 | 0,9 |
2 | — | 110 | 1,1 | — | 60 | 0,8 | |
Слаборослый, в т.ч. совставкой совместимого сорта |
1 | — | 120 | 1,1 | — | 80 | 0,9 |
2 | — | 110 | 1,0 | — | 60 | 0,8 | |
Айва | |||||||
Сильнорослый | 1 | — | — | — | — | — | — |
2 | — | — | — | — | — | — | |
Слаборослый | 1 | — | — | — | — | — | — |
2 | — | — | — | — | — | — | |
Черешня | |||||||
Сильнорослый | 1 | — | — | — | — | — | — |
2 | — | — | — | — | — | — | |
Слаборослый | 1 | — | — | — | — | — | — |
2 | — | — | — | — | — | — | |
Все типыподвоев | 1 | — | 140 | 1,4 | — | — | — |
2 | — | 120 | 1,2 | — | — | — | |
Слива | |||||||
Все типыподвоев | 1 | — | 140 | 1,3 | — | 90 | 0,9 |
2 | — | 110 | 1,1 | — | 80 | 0,8 | |
Сильнорослый | 1 | — | — | — | — | — | — |
2 | — | — | — | — | — | — | |
Слаборослый | 1 | — | — | — | — | — | — |
2 | — | — | — | — | — | — | |
Абрикос | |||||||
Все типыподвоев | 1 | — | — | — | — | 100 | 0,9 |
2 | — | — | — | — | 90 | 0,8 | |
Сильнорослый | 1 | — | — | — | — | — | — |
2 | — | — | — | — | — | — | |
Слаборослый | 1 | — | — | — | — | — | — |
2 | — | — | — | — | — | — | |
Однолетние разветвленные саженцы |
|||||||
Яблоня | |||||||
Сильнорослый | 1 | 60-70 | 130 | 1,2 | 20 | — | — |
2 | 60-70 | 110 | 1,1 | 10 | — | — | |
Среднерослыйи сильнорослый со вставкой слаборослого подвоя | 1 | 50-60 | 120 | 1,2 | 20 | — | — |
2 | 50-60 | 100 | 1,0 | 10 | — | — | |
Слаборослый | 1 | 40-60 | 110 | 1,2 | 20 | — | — |
2 | 40-60 | 90 | 1,0 | 10 | — | — | |
Груша | |||||||
Сильнорослый | 1 | 60-70 | 130 | 1,2 | 20 | — | — |
2 | 60-70 | 110 | 1,0 | 10 | — | — | |
Слаборослыйсо вставкой совместимогосорта | 1 | 50-60 | 120 | 1,2 | 20 | — | — |
2 | 50-60 | 100 | 1,0 | 10 | — | — | |
Айва | |||||||
Айва | 1 | — | — | — | — | — | — |
2 | — | — | — | — | — | — | |
Черешня | |||||||
Всеподвои | 1 | — | — | — | — | — | — |
2 | — | — | — | — | — | — | |
Вишня | |||||||
Всеподвои | 1 | 50-60 | 120 | 1,2 | 20 | — | — |
2 | 50-60 | 100 | 1,0 | 10 | — | — | |
Слива | |||||||
Всеподвои | 1 | 50-60 | 140 | 1,4 | 20 | — | — |
2 | 50-60 | 110 | 1,2 | 10 | — | — | |
Алыча | |||||||
Всеподвои | 1 | 50-60 | 140 | 1,3 | 20 | — | — |
2 | 50-60 | 110 | 1,1 | 10 | — | — | |
Абрикос | |||||||
Всеподвои | 1 | — | — | — | — | — | — |
2 | — | — | — | — | — | — | |
Персик | |||||||
Всеподвои | 1 | — | — | — | — | — | — |
2 | — | — | — | — | — | — | |
Войлочная вишня, песчаная вишня | |||||||
Сеянцы | 1 | — | 80 | 0,9 | — | 50 | — |
2 | — | 60 | 0,7 | — | 30 | — | |
Корнесобствен-ныйматериал | 1 | — | 90 | 1,1 | — | — | — |
2 | — | 80 | 1,0 | — | — | — | |
2 | — | — | — | — | — | — | |
Миндаль | |||||||
Всеподвои | 1 | — | — | — | — | — | — |
2 | — | — | — | — | — | — |
Примечания
- Высоту саженцев с промежуточной вставкой измеряют от базальной части вставки.
- Для сортов типа «спур» минимальную высоту однолеток устанавливают на 20 см меньше, чем высота однолеток обычных сортов на соответствующих подвоях.
4.6.3 Надземная часть двухлетних саженцев плодовых культур должна соответствовать требованиям таблицы 10.
Таблица 10
Технические требования к надземной части двухлетних саженцев плодовых культур (Размеры в сантиметрах)
Часть 1.
Подвой | Товарный сорт | Южная зона | |||||
Высота штамба |
Высота саженца |
Диаметр штамба | Число боковых ветвей, шт. |
Длина боковых ветвей |
Высота штамба |
||
Яблоня | |||||||
Сильнорослый | 1 | 70-80 | 190 | 1,8 | 3-5 | 60 | 60-70 |
2 | 70-80 | 150 | 1,4 | 1-2 | 40 | 60-70 | |
Среднерослый | 1 | 60-70 | 180 | 1,7 | 3-5 | 60 | 50-60 |
Сильнорослый со вставкой слаборослого | 2 | 60-70 | 130 | 1,2 | 1-2 | 30 | 50-60 |
Слаборослый | 1 | 60-70 | 160 | 1,5 | 3-5 | 50 | 40-60 |
2 | 60-70 | 120 | 1,2 | 1-2 | 20 | 40-60 | |
Груша | |||||||
Сильнорослый | 1 | 70-80 | 190 | 1,8 | 3-5 | 60 | 60-70 |
2 | 70-80 | 150 | 1,4 | 1-2 | 40 | 60-70 | |
Слаборослый | 1 | 60-70 | 160 | 1,5 | 3-5 | 50 | 50-60 |
Слаборослый со вставкой совместимого сорта | 2 | 60-70 | 120 | 1,2 | 1-2 | 20 | 50-60 |
Вишня | |||||||
Все подвои и корнесобствен- ная |
1 | — | — | — | — | — | 40-60 |
2 | — | — | — | — | — | 40-60 | |
Степная, войлочная, песчаная вишня | |||||||
Сеянцы и корнесобствен- ная |
1 | — | — | — | — | — | 40-60 |
2 | — | — | — | — | — | 40-60 | |
Слива | |||||||
Все подвои | 1 | — | — | — | — | — | 50-60 |
2 | — | — | — | — | — | 50-60 | |
Корнесобствен- ная |
1 | — | — | — | — | — | 50-60 |
2 | — | — | — | — | — | 50-60 |
Часть 2.
Подвой | Товарный сорт | Средняя зона | Север Европейской части РФ, Урал, Сибирь, Дальний Восток | ||||
Диаметр штамба | Длина основных ветвей |
Высота штамба |
Диаметр штамба | Длина основных ветвей |
|||
Яблоня | |||||||
Сильнорослый | 1 | 1,8 | 40 | — | 1,0 | 30 | |
2 | 1,5 | 30 | — | 0,8 | 20 | ||
Среднерослый | 1 | 1,7 | 30 | — | 0,9 | 20 | |
Сильнорослый со вставкой слаборослого | 2 | 1,4 | 20 | — | 0,7 | 10 | |
Слаборослый | 1 | 1,7 | 30 | — | — | — | |
2 | 1,3 | 20 | — | — | — | ||
Груша | |||||||
Сильнорослый | 1 | 1,7 | 40 | — | 1,0 | 30 | |
2 | 1,5 | 30 | — | 0,8 | 20 | ||
Слаборослый | 1 | 1,7 | 30 | — | — | — | |
Слаборослый со вставкой совместимого сорта | 2 | 1,4 | 20 | — | — | — | |
Вишня | |||||||
Все подвои и корнесобствен- ная |
1 | 1,8 | 50 | — | — | — | |
2 | 1,6 | 40 | — | — | — | ||
Степная, войлочная, песчаная вишня | |||||||
Сеянцы и корнесобствен- ная |
1 | 1,8 | 30 | 50 | — | 30 | |
2 | 1,6 | 30 | 40 | — | 20 | ||
Слива | |||||||
Все подвои | 1 | 1,8 | 40 | 40-50 | 1,0 | 30 | |
2 | 1,6 | 30 | 40-50 | 0,8 | 20 | ||
Корнесобствен- ная |
1 | 1,8 | 40 | 40-50 | — | 30 | |
2 | 1,6 | 30 | 40-50 | — | 20 |
Примечания
- Побеги на саженцах типа "спур" могут быть на 10 см короче, чем указано в таблице. Для дополнительной оценки качества саженцев определяют число побегов в зоне кронирования.
- Зоны садоводства страны приведены в приложении А.
4.6.4 Надземная часть саженцев плодовых культур на штамбо- и скелетообразователях должна соответствовать требованиям таблицы 11.
Таблица 11
Технические требования к надземной части саженцев плодовых культур на штамбо- и скелетообразователях (Размеры в сантиметрах)
Часть 1.
Подвой | Товарный сорт | Южная зона | ||||
Высота штамба, не менее | Высота саженца | Диаметр штамба | Число боковых ветвей, шт. | Длина боковых ветвей | ||
Яблоня | ||||||
Сильнорослый | 1 | 70 | 190 | 1,8 | 3-5 | 60 |
2 | 70 | 150 | 1,4 | 1-2 | 40 | |
Среднерослый | 1 | 70 | 180 | 1,7 | 3-5 | 60 |
2 | 70 | 130 | 1,2 | 1-2 | 30 | |
Слаборослый | 1 | 70 | 160 | 1,5 | 3-5 | 50 |
2 | 70 | 120 | 1,2 | 1-2 | 20 | |
Груша | ||||||
Сильнорослый | 1 | 70 | 190 | 1,8 | 3-5 | 60 |
2 | 70 | 150 | 1,4 | 1-2 | 40 | |
Слаборослый | 1 | 70 | 160 | 1,5 | 3-5 | 50 |
2 | 70 | 120 | 1,2 | 1-2 | 20 | |
Вишня | ||||||
Все подвои и корнесобственная | 1 | — | — | — | — | — |
2 | — | — | — | — | — | |
Слива | ||||||
Все подвои и корнесобственная | 1 | — | — | — | — | — |
2 | — | — | — | — | — |
Часть 2.
Подвой | Товарный сорт | Средняя зона | Север Европейской части РФ,Урал, Сибирь, Дальний Восток | ||||
Высота штамба, не менее | Диаметр штамба | Длина основных ветвей | Высота штамба | Диаметр штамба | Длина основных ветвей | ||
Яблоня | |||||||
Сильнорослый | 1 | 70 | 1,8 | 40 | 70 | 1,5 | 30 |
2 | 70 | 1,5 | 30 | 70 | 1,3 | 20 | |
Среднерослый | 1 | 70 | 1,7 | 30 | 70 | 1,4 | 20 |
2 | 70 | 1,4 | 20 | 70 | 1,2 | 10 | |
Слаборослый | 1 | 70 | 1,7 | 30 | — | — | — |
2 | 70 | 1,3 | 20 | — | — | — | |
Груша | |||||||
Сильнорослый | 1 | 70 | 1,7 | 40 | 70 | 1,5 | 30 |
2 | 70 | 1,5 | 30 | 70 | 1,3 | 20 | |
Слаборослый | 1 | 70 | 1,7 | 30 | — | — | — |
2 | 70 | 1,4 | 20 | — | — | — | |
Вишня | |||||||
Все подвои и корнесобственная | 1 | 60 | 1,8 | 50 | 50 | 1,6 | 30 |
2 | 60 | 1,6 | 40 | 50 | 1,4 | 20 | |
Слива | |||||||
Все подвои и корнесобственная | 1 | 50 | 1,8 | 40 | 50 | 1,5 | 30 |
2 | 50 | 1,6 | 30 | 50 | 1,3 | 20 |
Примечания
- В качестве штамбо- и скелетообразователей допускается использовать только зимостойкие сорта.
- Для суперкарликовых сортов требования к диаметру штамба и длине боковых ветвей саженца допускается снижать.
4.6.5 Надземная часть саженцев яблони и груши, выращенных с применением инновационных технологий (для южной и средней зон садоводства), должна соответствовать требованиям таблицы 12.
Таблица 12
Технические требования к надземной части саженцев яблони и груши, выращенных с применением инновационных технологий (для южной и средней зон садоводства)
(Размеры в сантиметрах)
Подвой | Высота штамба, не менее | Высота саженца, не менее | Диаметр штамба, не менее | Число боковых ветвей, шт. | Длина боковых ветвей, не менее |
Все подвои | Однолетние разветвленные саженцы с трехлетней корневой системой | ||||
60 | 150 | 2,0 | 5 + 5* | 30 | |
Двухлетние разветвленные саженцы с четырехлетней корневой системой | |||||
60 | 170 | 2,5 | 15 + 50* | 30 | |
* Плодовые образования, длина которых не регламентируется; высота прививки у данных растений не менее 15 см; диаметр штамба измеряют на высоте 30 см от уровня почвы; боковые ветви не должны иметь острых углов отхождения. |