ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ КРАСНОЙ И БЕЛОЙ СМОРОДИНЫ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ
| Вредители и болезни | Препарат | Нормы внесения |
|---|---|---|
| Безлистный период | ||
| Смородинная моль | Fastak 100 EC | 0,15-0,18 |
| Shepra 100 EC | 0,375 | |
| Перед цветением | ||
| Опадание листьев смородины, белая пятнистость (септориоз) | Dithane Neo Tec 75 WG | 3,0-4,5 |
| Mac-Mankozeb 75 % WG | 3,0-4,5 | |
| Polyram 70 WG | 4,5 | |
| Topsin M 500 SC | 1,5 | |
| Красносмородинная тля и другие виды тли | Primor 500 WG | 0,75 |
| Листовертки | Karate Zeon 050 CS | 0,15-0,2 |
| Sumi-alpha 050 EC | 0,6 | |
| Обыкновенный паутинный клещ | Отсутствие зарегистрированных средств защиты растений для борьбы с этими вредителями | |
| Цветение | ||
| Смородинный почковый клещ | Отсутствие зарегистрированных средств защиты растений для борьбы с этими вредителями | |
| После цветения В скобках указан период ожидания |
||
| Опадание листьев смородины, белая пятнистость (септориоз) | Dithane Neo Tec 75 WG | 3,0-4,5 |
| Mac-Mankozeb 75 % WG | 3,0-4,5 | |
| Topsin M 500 SC | 1,5 | |
| Листовертки | Fastac 100 EC (7) | 0,18 |
| Karate Zeon 050 CS (7) | 0,3 | |
| Обыкновенный паутинный клещ | Отсутствие зарегистрированных средств защиты растений для борьбы с этими вредителями | |
| Тли | Primor 500 WG (7) | 0,75 |
| Стеклянница смородинная | Fastac 100 EC (7) | 0,23 |
| Karate Zeon 050 CS (7) | 0,2 | |
| После сбора урожая | ||
| Опадание листьев смородины, белая пятнистость (септориоз | Dithane Neo Tec 75 WG | 3,0-4,5 |
| Mac-Mankozeb 75 % WG | 3,0-4,5 | |
| Polyram 70 WG | 4,5 | |
| Topsin M 500 SC | 1,5 | |
| Обыкновенный паутинный клещ | Отсутствие зарегистрированных средств защиты растений для борьбы с этими вредителями | |
| Стеклянница смородинная | Fastac 100 EC (7) | 0,23 |
| Karate Zeon 050 CS (7) | 0,2 | |

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ
КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ







