Требования к качеству рассады земляники
4.8.1 В зависимости от технологии производства и хранения рассаду земляники подразделяют на рассаду свежевыкопанную, рассаду фриго
(прошедшую длительное хранение в контролируемых условиях холодильника) и рассаду с закрытой корневой системой (выращенную из
неукорененных отделенных розеток в торфяном субстрате).
4.8.2 Рассада земляники, полученная с применением различных технологий выращивания и хранения, должна соответствовать требованиям
таблицы 21.
4.8.3 Возраст рассады земляники должен быть не более одного года.
Таблица 21
Технические требования к рассаде земляники
Наименование показателя | Рассада | Рассада «фриго» | Рассада с закрытой корневой системой | Неукоре-ненная розетка | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Характеристика и норма для товарных сортов | ||||||||
первого | второго | первого | второго | первого | второго | первого | второго | |
Внешний вид | Рассада должна быть без механических повреждений, неувядшая, с хорошо развитой верхушечной почкой, мочковатой корневой системой | Рассада должна быть с хорошо развитой верхушечной почкой, мочковатой корневой системой, без признаков подсушивания; не допускается наличие плесени и гнили на рассаде в полиэтиленовых мешках | Рассада должна быть с хорошо развитыми листьями, верхушечной почкой, мочковатой корневой системой, освоившей весь объем контейнера | — | ||||
Корневая система: | ||||||||
длина корней, см, не менее | 7,0 | 5,0 | 15,0 | 7,0 | 0,5 (размер корешка, выходящего за пределы контейнера) | 1,0 (размер корешка, выходящего за пределы контейнера) | Отсутствуют | |
толщина рожка, см, не менее | 1,0 | 0,8 | 1,5 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,4 |
Надземная часть: | ||||||||
число нормально развитых листьев, шт., не менее (осенняя реализация) | 3 | 2 | Не учитывают | 3 | 3 | 3 | 2 | |
число молодых листьев, шт., не менее (весенняя реализация) | 2 | 1 | Не учитывают | Не учитывают | 3 | 2 | ||
Зараженность вирусами морщинистости земляники, крапчатости земляники, мозаики резухи, кольцевой пятнистости малины, черной кольчатости томата, латентной кольцевой пятнистости земляники, фитоплазмой позеленения лепестков земляники | Не допускается | |||||||
Зараженность антракнозом, бактериальной угловатой пятнистостью | Не допускается | |||||||
Заселенность земляничным клещом, нематодами (стеблевой, хризантемной, земляничной и северной галловой) | Не допускается | |||||||
Зараженность фитофторозной гнилью рожков и вертициллезным вилтом, %, не более | Не допускается | 1,0 | Не допускается | 1,0 | Не допускается | 1,0 | Не допускается | 1,0 |
Зараженность пятнистостью листьев и мучнистой росой, %, не более | 1,0 | 5,0 | 1,0 | 5,0 | 1,0 | 5,0 | 1,0 | 5,0 |
Примечания
|
Требования к качеству саженцев субтропических культур (фейхоа, киви, унаби, восточной хурмы)
4.9.1 Саженцы фейхоа должны соответствовать требованиям таблицы 22.
Таблица 22
Технические требования к саженцам фейхоа
Наименование показателя | Характеристика и норма для товарных сортов | |
первого | второго | |
Внешний вид | Саженцы должны быть облиственные, окраска листовой поверхности интенсивная, без механических и других повреждений | |
Надземная часть: | ||
высота саженцев (от корневой шейки до верхушки), см, не менее: | ||
1-летние | 35 | 25 |
2-летние | 45 | 40 |
диаметр ствола у корневой шейки, см, не менее: | ||
1-летние | 0,4 | 0,3 |
2-летние | 0,6 | 0,4 |
число листьев, шт. | ||
1-летние | 20 | 16 |
2-летние | 25 | 18 |
механические повреждения | Не допускаются | |
зараженность болезнями и пораженность вредителями | Не допускаются | |
Корневая система: | Мочковатая | |
число основных корней, шт., не менее | 3 | 2 |
длина основных корней | 16-18 | дек.14 |
механические повреждения | Не допускаются | |
зараженность болезнями и пораженность вредителями | Не допускаются | |
Примечание — Саженцы фейхоа выращивают в полиэтиленовых мешочках путем посева семян. |
4.9.2 Саженцы киви должны соответствовать требованиям таблицы 23.
Таблица 23
Технические требования к саженцам киви
Наименование показателя | Саженец с открытой корневой системой | Саженец с закрытой корневой системой | ||
---|---|---|---|---|
Характеристика и норма для товарных сортов | ||||
первого | второго | первого | второго | |
Внешний вид | Саженцы должны быть неподсохшие, без листьев, без механических и других повреждений | Саженцы должны быть облиственные, окраска листовой поверхности интенсивная. Саженцы из защищенного грунта должны пройти адаптацию в течение 10 дней, не менее | ||
Возраст саженцев, лет | 2 | 1-2 | 2 | 1-2 |
Корневая система: | ||||
число корней, шт., не менее | 15 | 10 | 15 | 10 |
длина корней, см, не менее | 30 | 20 | 25 | 15 |
Надземная часть: | ||||
число побегов, шт., не менее | 2-3 | 1-2 | 2-3 | 1-2 |
диаметр основания побегов, см, не менее | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,0 |
высота саженца, см, не менее | 50,0 | 40,0 | 30,0 | 20,0 |
Допускаемые отклонения: | ||||
искривления | Не требующие исправления при посадке | Требующие исправления при посадке путем подвязки к опоре | Не требующие исправления при посадке | Требующие исправления при посадке путем подвязки к опоре |
Зараженность болезнями и пораженность вредителями | Не допускаются |
4.9.3 Саженцы унаби должны соответствовать требованиям таблицы 24.
Таблица 24
Технические требования к саженцам унаби
Наименование показателя | Характеристика и норма для товарных сортов | |
первого | второго | |
Внешний вид | Саженцы должны быть неподсохшие, без листьев, иметь разветвленную надземную часть и корневую систему | |
Возраст саженцев, лет, не менее | 3 | 3 |
Корневая система: | Мочковатая | |
число основных корней, шт., не менее | 3 | 2 |
длина основных корней, см, не менее | 30 | 25 |
механические повреждения | Допускаются небольшие царапины, отрывы отдельных корешков от места их ответвления | |
Надземная часть: | ||
число основных побегов, шт., не менее | 1 | 1 |
высота надземной части, см, не менее | 40 | 35 |
диаметр корневой шейки, см, не менее | 1,5 | 1 |
вызревание тканей | Полное | |
распускание почек | Допускается раздвижение почечных чешуй | |
Зараженность болезнями и пораженность вредителями | Не допускается | |
Примечание — Возраст подвоя унаби должен быть не менее 2-3 лет. |
4.9.4 Сеянцы и саженцы хурмы восточной должны соответствовать требованиям таблицы 25.
Таблица 25
Технические требования к саженцам хурмы восточной
Наименование показателя | Характеристика и норма для товарных сортов | |
первого | второго | |
Внешний вид | Растения должны быть без листьев, не подсушены | |
Надземная часть: | ||
высота сеянцев (от корневой шейки до верхушки), см, не менее | 40 | 20 |
диаметр стволика сеянца на высоте 5 см от поверхности почвы, см, не менее | 0,5 | 0,2 |
диаметр штамба подвоя на высоте 5 см от поверхности почвы, см, не менее | 1 | 0,6 |
диаметр стволика подвоя на высоте 10 см от поверхности почвы, см, не менее | 0,9 | 0,5 |
Корневая система: | ||
число скелетных корней, шт., не менее | 5 | 2 |
механические повреждения | Допускаются незначительные отрывы мелких корешков | |
Зараженность болезнями и пораженность вредителями | Не допускаются |