материал компании Sungenta
ВОЛИАМ ФЛЕКСИ™универсальный помощник
Инсектицид широкого спектра действия для защиты плодовых и овощных культур, винограда и картофеля.
2013 г.
ВОЛИАМ ФЛЕКСИ™ это…
Новое поколение инсектицидов широкого спектра |
Новое поколение инсектицидов широкого спектра |
Простота в обращении |
Спектр действия ВОЛИАМ ФЛЕКСИ™ и конкурентов
Действующее вещество | Норма расхода г д.в./га | тли | Чешуекрылые | цикадки |
ВОЛИАМ ФЛЕКСИ™ | 80-100 | +++ | +++ | +++ |
CTPR SC250 | 10-60 | — | +++ | — |
KARATE CS100 | 10-20 | ++ | +++ | ++ |
Spinosad SC480 | 75-100g | — | +++ | + |
Indoxacarb WG300 | 50-100 | — | ++ | ++ |
Flubendiamide SC050 | 20-100 | — | ++ | + |
Chlorpyrifos | 20-100 | + | ++ | ++ |
Thiamethoxam | 10-75 | +++ | — | +++ |
ВОЛИАМ ФЛЕКСИ™ эффективен против ВСЕХ насекомых
Гибкий в использовании – надежная защита в дождливых условиях
Вредитель | Совка: Spodoptera littoralis |
Культура | хлопок |
Осадки | 30 mm осадков через 4 ч после обработки |
Измерение | среднее за 20 дней |
Источник | Египет, полевой опыт с искусственным орошением, Syngenta 2007 |
ВОЛИАМ ФЛЕКСИ™ 300 СК остается на растении
не нужно перерабатывать после сильного дождя через 1 ч после обработки
Не нужно смешивать – прост в использовании
Снижается риск ошибки при заправке опрыскивателя:
Правильная дозировка
- Нужная эффективность
- Отсутствие остаточных количеств
Легко измерять дозировку
Сохраняет время и нервы
Требуется меньше складских помещений
Меньше проблем с пустой тарой
Уменьшение затрат ручного труда – экономия средств
«работник для приготовления рабочего раствора и опрыскивания становится все дороже и найти его все сложнее»
(Farmer answer in KBF study)
С ВОЛИАМ ФЛЕКСИ™ обработок меньше и их проведение проще
Экономия трудозатрат
Больше времени для выполнения других задач
Время применения
Любое время, когда в саду одновременно присутствуют вредители из разных отрядов
- Чешуекрылые
- тли
- ложнощитовки
- цикадки
- жуки
Спектр активности яблоня
Фенология чешуекрылых вредителей яблоневого сада Краснодарский
Вредители | Начало лета | Лет и яйцекладка | Отрождение гусениц | Массовое отрождение | Лет 2го покол.и яйцекладка | Отрождение гусениц | Лет 3го покол.и яйцекладка | Отрождение гусениц |
Яблонная плодожорка | 26-30.04 | 5-7.05 | 11-15.05 | 21-27.05 | 18.06 | 23.06 | 23-27.07 | 5.08 |
Моли | 17-24.04 | 6-7.05 | — | — | 30.05-19.06 | 18-22.06 | 21.07 | 30.07 |
Листовертки | — | — | — | — | 30.05-12.06 | 22.06 | 27.07 | 5.08 |
Схема обработки по определению биологической эффективности инсектицида ВОЛИАМ® ФЛЕКСИ, КС против яблонной плодожорки и нижнесторонней минирующей моли
Вариант | Норма расхода, л, кг/га | Дата обработок | ||||||
16.05 | 27.05 | 14.06 | 23.06 | 01.07/05.07 | 13.07/20.07 | 16.08/ 03.08/ 10.08 | ||
ВОЛИАМ® ФЛЕКСИ | 0.4 | + | + | + | — | + | + | + |
ВОЛИАМ® ФЛЕКСИ | 0.5 | + | + | + | — | + | + | + |
ВОЛИАМ® ФЛЕКСИ | 0.6 | + | + | + | — | + | + | + |
1-е поколение Инсегар | 0.6 | + | — | — | — | — | — | — |
хлорпирифос | 2.0 | — | + | — | — | — | — | — |
диметоат | 1,9 | — | — | + | — | — | — | — |
2-е поколение Инсегар | 0.6 | — | — | — | + | — | — | — |
хлорпирифос | 2.0 | — | — | — | — | + + | — | — |
тиаклоприд | 0.45 | — | — | — | — | — | + | — |
3-е поколение Диметоат | 1,9 | — | — | — | — | — | — | + + |
Контроль | Без обработок инсектицидами |
Биологическая эффективность инсектицида волиам Флексии, КС в борьбе с яблонной плодожоркой Laspeyresia pomonella L.на яблоне, %ОПХ «Центральное»
Сорт Айдоред, 2011 гг.
Вариант опыта | Норма расхода (кг/га, л/га) | 22.06 | 01.07 | 13.07 | 22.07 | 03.08 | 10.08 | 22.08 |
Волиам Флекси | 0,4 | 99,8 | 99,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Волиам Флекси | 0,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Волиам Флекси | 0,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Стандарт | 98,2 | 99,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 97,3 | 96,8 | |
Контроль | 27,3 | 46,7 | 53,0 | 86,2 | 91,4 | 92,5 | 92,5 |
Биологическая эффективность инсектицида ВОЛИАМ ФЛЕКСИ, КС в борьбе с яблонной плодожоркойLaspeyresia pomonella L. на яблоне
Вариант опыта | Норма расхода (кг/га, л/га) | плодов в падалице за сезон, шт/дерево | Повреждено плодов в съемном урожае, % | Снижение поврежденности плодов относительно контроля, % |
Волиам Флекси | 0,4 | 1 | 0,5 | 99,5 |
Волиам Флекси | 0,5 | 0,3 | 0 | 100 |
Волиам Флекси | 0,6 | 0 | 0 | 100 |
Стандарт | 7,7 | 8,5 | 90,8 | |
Контроль | — | 35,5 | 92,3 |
Схема мелкоделяночного опыта
Препараты | № расхода, л\га; кг/га | Дата обработок | ||||
02.05 | 12.05 | 22.05 | 26.06 | 13.08 | ||
Волиам Флекси, СК | 0,4 | + | + | + | + | + |
Волиам Флекси, СК | 0,5 | + | + | + | + | + |
Проклэйм, ВРГ | 0,4 | + | + | + | + | + |
Проклэйм, ВРГ | 0,5 | + | + | + | + | + |
Люфокс, КЭ | 1,2 | + | + | + | + | + |
Контроль | Без обработок |
Биологическая эффективность (%) и продолжительность действия инсектицидов ВОЛИАМ ФЛЕКСИ и ПРОКЛЭЙМ против яблонной плодожорки, (сутки)
Препараты | Дата и сутки проведения учета | |||||||
1-е поколение | 2-е поколение | 3-е поколение | ||||||
22.05 | 12.06 21-е сутки | 20.06 28-е сутки | 26.06 34-е сутки | 17.07 21-е сутки | 13.08 48-е сутки | 18.08 5-е сутки | 07.09 21-е сутки | |
Волиам Флекси, СК (0,4 л/га) | — | 97,6 | 93,1 | 85,7 | 97,4 | 79,4 | 88,7 | 98,5 |
Волиам Флекси, СК (0,5 л/га) | — | 98,2 | 95,4 | 86,8 | 98,9 | 80,3 | 89,9 | 99,3 |
Проклэйм, ВРГ (0,4 кг/га) | — | 98,4 | 95,5 | 86,9 | 97,8 | 78,9 | 89,2 | 98,9 |
Проклэйм, ВРГ (0,5 кг/га) | — | 98,2 | 96,2 | 87,2 | 98,9 | 80,9 | 89,9 | 99,9 |
Люфокс, КЭ (1,2 л/га) | — | 98,9 | 97,3 | 87,6 | 99,2 | 80,9 | 89,9 | 99,9 |
Контроль, % повр. плодов дер./пад. | 5,5/ 7,3 | 5,6/ 6,2 | 10,0/ 14,2 | 6,7/ 10,8 | 11,3/ 7,8 | 25,4/ 16,7 | 16,6/ 34,5 | 59,8/ 41,2 |