4.3 Требования к качеству черенков плодовых, ягодных культур и вегетативно размножаемых подвоев
4.3.1 Черенки плодовых, ягодных культур и вегетативно размножаемых подвоев в зависимости от их применения должны соответствовать требованиям, установленным в таблице 5.
Таблица 5
Наименование показателя | Характеристика и норма для черенков, применяемых для | ||||
зеленого черенкования | окулировки | размножения одревес-невшими черенками | прививки черенком, в том числе для зимней прививки | интер-каляр-ной вставки | |
Внешний вид | Отсутствие морщинистости коры, механических повреждений и поражения болезнями и вредителями; у зеленых черенков — наличие тургора | ||||
Длина побега(не менее), см | 15 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Боковые разветвления | Не допускаются | ||||
Диаметр черенка(не менее), мм | Не предусмотрен | 4 | 6 | 6 | 6 |
Состояние почек | Почки не повреждены | Состояние покоя, отсутствие повреждений и подсушивания | |||
Подмерзание, вымокание коры, древесины и сердцевины | Не допускаются | ||||
Зараженность болезнями и пораженность вредителями | По таблицам 1 и 2 | ||||
Примечание — Допускается уменьшение диаметра черенков новых и дефицитных форм подвоев; допускаются боковые разветвления у вегетативно размножаемых черенков, применяемых для зеленого черенкования и окулировки. Длина побегов для них составляет не менее 30 см. |