Материал был представлен на VII научно-практической конференции «Задачи и проблемы современного садоводства России: инновации, технологии»
Подковыров Игорь Юрьевич
кандидат с.-х. наук, доцент, зав. кафедрой садоводства, селекции и семеноводства Волгоградского ГАУ
Григорьева Людмила Викторовна
кандидат с.-х. наук, доцент, зав. кафедрой садоводства и ландшафтной архитектуры Мичуринского ГАУ
К вопросу использования биохимических показателей для прогнозирования урожайности деревьев яблони
Целью исследований являлось выявление влияния биохимического состояния дерева на рост и плодоношение и оценка возможности использования биохимических показателей для прогнозирования урожайности.
Характеристика светло-каштановых почв под изучаемыми садами
Показатели степени изменчивости деревьев яблони в саду на светло-каштановых почвах
Показатели | Коэффициенты вариации по сортам, % | Уровень изменчивости | |
Ред делишес | Голден делишес | ||
Размеры листьев | 23,4 | 25,8 | |
Диаметр штамба | 18,9 | 22,1 | |
Среднее по вегетативным органам | 21,1 | 23,9 | высокий |
Вес плода | 12,3 | 14,7 | |
Нагруженность урожаем | 15,6 | 18,4 | |
Количество плодовых образований | 11,5 | 13,9 | |
Среднее по генеративным органам | 13,1 | 15,7 | средний |
Параметры крон у сортов яблони на подвое 62-396 в возрасте 8 лет на светло-каштановых почвах
Показатель | Голден делишес | Ред делишес | ||
слабо нагруженное урожаем | сильно нагруженное урожаем | слабо нагруженное урожаем | сильно нагруженное урожаем | |
Высота, м | 3,0 | 3,4 | 3,2 | 3,3 |
Диаметр штамба, см | 9,0 | 11,0 | 8,0 | 9,0 |
Диаметр кроны, м | 1,9 | 2,5 | 2,1 | 2,3 |
Кол-во скелетных ветвей, шт. | 7-9 | 7-9 | 6-7 | 7-8 |
Суммарная длина скелетных ветвей, м | 9,21 | 12,43 | 6,28 | 7,56 |
Суммарная длина ветвей 2 и 3 порядка, м | 31,97 | 36,62 | 14,70 | 16,14 |
Суммарная длина однолетних приростов, м | 30,48 | 33,71 | 41,34 | 44,50 |
Кол-во плодовых образований, шт. | 352,3 | 423,6 | 476,1 | 528,95 |
НСР05 (плодовые образования) | 29,7 | 34,29 |
Содержание органических соединений и зольных элементов в древесине яблони в зависимости от возраста и нагрузки урожаем
Нагрузка деревьев урожаем, кг | Площадь листьев на дереве, м2 | Содержание, % | |||||
белков | в т.ч. азота | жиров | клетчатки | зольных элементов | лигнина | ||
Голден делишес, 8 лет | |||||||
2,7 | 8,77 | 2,69 | 0,42 | 0,60 | 29,46 | 3,89 | 27,99 |
8,3 | 9,23 | 3,00 | 0,53 | 0,50 | 29,70 | 3,20 | 47,69 |
Ред делишес, 8 лет | |||||||
3,4 | 9,18 | 1,86 | 0,31 | 1,96 | 35,70 | 1,30 | 31,56 |
7,9 | 10,76 | 4,92 | 0,46 | 0,78 | 34,20 | 1,25 | 40,66 |
Голден делишес, 2 года | |||||||
отсутствует | — | — | 0,78 | 0,83 | 39,40 | 2,90 | 48,59 |
Ред делишес, 2 года | |||||||
отсутствует | — | — | 0,76 | 0,23 | 37,50 | 2,40 | 44,71 |
Коэффициенты корреляции
Площадь листьев на дереве и содержание белков в многолетней древесине – r=0,89
Содержание запасных белков и количество плодовых образований – r=0,97
Содержание белков и прирост однолетних побегов – r=0,52