Анджей САДОВСКИ
Дариуш ВРОНА
Цезары ПЕСТШЕНЕВИЧ
Ромуальд ДЗЮБАН
Кафедра плодоводства //Варшавский университет естественных наук — SGGW
Оценка клоновых подвоев яблони на пойменной почве в Центральной Польше
Подвой — самое важное изобретение в истории плодоводства! Это ключ к итенсивному саду!
Оптимальный подвой для интенсивного сада должен задавать деревьям надлежащий размер, позволяющий уплотнять насаждения, затем рано вступать в плодоношение и, в конечном итоге, обеспечивать высокую продуктивность с единицы площади.
Для отдельных сортов яблони необходимо подбирать подвои соответственно силе роста привоя и плодородию почвы. Для плодородных почв и для сильнорастущих сортов нужны только карликовые или даже суперкарли-ковые подвои.
В настоящее время в Польше в интенсивном яблоневом саду должно быть от 2000 до 4000 деревьев на га и такому стандарту должен отвечать размер деревьев.
Опыты проводились с 1995 по 2010 год на Опытной Станции в Варшаве-Вилянове, на очень плодородной, глубокой, пойменной почве. Сравнивали клоновые подвои выведенные в Западней Европе, CCCР, Чехии и Польше.
Европейские подвои | Мичуринск, Россия:(подвои, выведенные В.И.Будаговским и их потомки) | Скерневице, Польша: |
М.9 — Франция-Англия | В9 — парадизка крастнолистая Будаговского | Р2=М.9 x Антоновка |
EMLA — East Malling-Long Ashton — Англия | 57-146 (В146)=В9 х №13-14 | Р16=М.11 х Пепин Литовский |
T337 — Голландия | 57-491 (В491)=В9 х №13-14 | Р22=М.9 х Антоновка |
Т339 — Голландия | 62-396 (В396)=№13-14 х В9 | Р59=А2 х В9 |
Burgmer 751 — Германия | ПБ-4 — Пружаны, Беларусь=В9 с.о. | Р60= А2 х В9 |
Burgmer 984 — Германия | J-TE-G Techobuzice Чехия=М.9 х Кронсельское прорзрачное | №47=А2 х В9 |
RN29 — Бельгия | Арм 18 — Армения | Р62(№508)=А2 х М.27 |
Pajam 1 — Франция | P63(№9)=М.9 х А2 | |
Pajam 2 — Франция | Р64(№11)=М.9 х А2 | |
М.7 — Франция-Англия | Р65(№81)=М.9 х ММ.106 | |
М.26 — Англия | Р66(№365)=Р22 х М.26 | |
№280=A2 х В9 | ||
№387=М.9 х В9 | ||
№629=М.27 х В9 |
Размер деревьев и урожай яблони .‘Джонагольд’ (Jonagold) на 13 подвоях
Подвой | ППСШ после 10л. | Число дер/га | Урожай 12 лет | УПД кг/см2 | ||
см2 | % | кг/дер. | тон/га | |||
Р22 | 13,5а | 25 | 2500 | 161а | 403б | 10,0д |
ПБ-4 | 14,9а | 28 | 2500 | 124а | 249а | 8,5г |
57-146 | 28,7б | 54 | 2500 | 302бв | 755вг | 1,3д |
Р60 | 48,8в | 91 | (1667) | 385вг | 641бв | 8,0г |
М.9-Т339 | 49,3в | 92 | 2000 | 419г | 839г | 8,5г |
62-396 | 49,4в | 92 | (1250) | 336бвг | 561б | 6,8бвг |
№47 | 50,7в | 95 | 1250 | 290б | 363аб | 5,5бв |
М.9-Т337 | 51,5в | 96 | 2000 | 359бвг | 718вг | 7,1вг |
В9 | 51.7в | 97 | 2000 | 356бвг | 721вг | 7.1бвг |
М.9 EMLA | 53.5в | 100 | 2000 | 375бвг | 751вг | 7,1бвг |
М.9-984 | 53,6в | 100 | 2000 | 366бвг | 733вг | 6,9бвг |
М.26 | 57,1в | 107 | 1250 | 289б | 361аб | 5,1б |
М.7 | 102,9г | 187 | 1250 | 330бвг | 413в | 3,3а |
В скобках число деревьев на га, которое оказалось слишком низкое; деревья на этих подвоях надо было сажать по-плотнее.
1995-2007
Сильнорослый сорт
Высокой урожайностью отличались деревья на M.9 (все подклоны), на B9 и 57-146.Однако, 57-146 непригодныйиз-за ломких корней. Перспективные P60 и 62-396, но деревья на них надо сажать поплотнее. Высокaя УПД на P22 и ПБ-4 но деревья слишком малы; урожай низкий.
Размер деревьев и урожай яблони ‘Фиеста’ (Fiesta) на 13 подвоях
Подвой | ППСШ после 10л. | Число дер/га | Урожай 11 лет | УПД кг/см2 | ||
см2 | % | кг/дер. | тон/га | |||
ПБ-4 | 8,6а | 30 | 2424 | 46а | 111а | 5,4д |
Р22 | 9,5а | 33 | 3030 | 48а | 145аб | 5,0гд |
Р16 | 12,0аб | 42 | (2424) | 73а | 178аб | 6,3е |
57-146 | 17,2аб | 60 | 3030 | 75а | 226бв | 4,5вг |
В9 | 21,8бв | 76 | 2424 | 116б | 261вг | 5,4д |
М.9 EMLA | 28,9вг | 100 | 2424 | 128бв | 310вгд | 4,5вг |
№47 | 29,7вг | 103 | 1515 | 125бв | 190 | 4,2бв |
Р60 | 30,1 | 104 | 1818 | 155бв | 281вг | 5,1гд |
М.9-984 | 31,9вг | 128 | 2424 | 143бв | 348гд | 4,6 |
M.9-T339 | 36,9 | 128 | 2424 | 160в | 387д | 4,4бвг |
М.9-337 | 39,0 | 135 | 2424 | 149бв | 360гд | 3,9аб |
M.26 | 44,2 | 153 | 1515 | 151в | 228бв | 3,5а |
М.7 | 55,5е | 192 | 1515 | 221г | 335гд | 4,2абв |
В скобках число деревьев на га, которое оказалось слишком низкое; деревья на этих подвоях надо было сажать по-плотнее.
1995-2006
Сорт среднeй силы ростa
Высокой урожайностью отличались деревья на M.9 и M.7, зa тем на P60 и B9. Перспективный тoже P16. Однaко, деревья на нём, a такжe на P60 и B9 надо сажать поплотнее. Деревья на P22 и ПБ-4 слишком малы.
Размер деревьев и урожай яблони ‘Холидей’ (Holiday) на 11 подвоях
Подвой | ППСШ после 10л. | Число дер/га | Урожай 10 лет | УПД кг/см2 | ||
см2 | % | кг/дер. | тон/га | |||
М.27 | 7,8а | 26 | 5333 | 31а | 165аб | 4,1бв |
Р16 | 10,1 | 34 | (3200) | 46б | 148а | 4,6в |
Р22 | 10,6 | 36 | 4000 | 36аб | 143а | 3,4б |
Р60 | 24,0б | 81 | (2000) | 61в | 218в | 3,4б |
М.9-984 | 24,9б | 84 | 3200 | 93гд | 298г | 3,8бв |
М.9-Т337 | 28,6б | 96 | 3200 | 93гд | 298г | 4,2бв |
М.9-EMLA | 29,7б | 100 | 3200 | 104д | 332г | 3,5б |
М.9-Т339 | 29,8б | 100 | 3200 | 100д | 319г | 3,4б |
№47 | 35,8бв | 120 | 2000 | 61в | 122а | 1,8а |
М.26 | 41,1вг | 142 | 2000 | 99д | 198бг | 2,4а |
М.7 | 50,3г | 170 | 2000 | 119е | 239в | 2,4а |
В скобках число деревьев на га, которое оказалось слишком низкое; деревья на этих подвоях надо было сажать по-плотнее.
1995-2005
Слаборослый сорт
Высокой урожайностью отличались деревья на M.9 (все подклоны). Перспективный может быть также P60, при условии более плотной посадки. Высокaя УПД на M.27 и P16, но деревья на них слишком малы, чтобы дать значительный урожай с гa.
Размер деревьев и урожай яблони ‘Элиз’ (Elise) на 18 подвоях
Подвой | ППСШ после 10л. | Число дер/га | Урожай 12 лет | УПД кг/см2 | ||
см2 | % | кг/дер. | тон/га | |||
ПБ-4 | 8,7а | 28 | 6250 | 34а | 215а | 4,0б |
Р59 | 9.6а | 31 | (4082) | 69бв | 280б | 7,2г |
М.27 | 13,2 | 43 | 6250 | 52аб | 322бв | 3.9б |
Р16 | 13,4 | 44 | 6250 | 73в | 456д-и | 5,5в |
57-146 | 18,6 | 60 | 4082 | 92г | 377в-е | 4,9бв |
В9 | 24,3в | 79 | 4082 | 106гд | 432г-и | 4,4бв |
М.9-RN29 | 24,3в | 79 | 4082 | 104 | 424г-и | 4,3бв |
М.9-Т339 | 24,7в | 80 | 4082 | 115где | 470е-и | 4,7бв |
Р2 | 25,1 | 82 | 4082 | 109гд | 447г-и | 4,4бв |
М.9-Pajam1 | 25,2в | 82 | 4082 | 120де | 490жзи | 4,8бв |
М.9-984 | 28,7вг | 93 | 4082 | 118где | 480е-и | 4,1 |
М.9-751 | 29,6вг | 96 | 4082 | 130д-з | 530и | 4,4бв |
62-396 | 30,7 | 100 | (2631) | 147жз | 387в-ж | 4,8бв |
М.9-EMLA | 30,7г | 100 | 4082 | 124деж | 507зи | 4,0б |
М.9-Pajam2 | 31,3г | 102 | 4082 | 120де | 490жзи | 3,9б |
Р60 | 32,3 | 105 | (2631) | 139ежз | 366вгд | 4,3бв |
М.26 | 35,9д | 117 | 2631 | 132д-з | 346бвг | 3,7б |
Р14 | 59,4е | 193 | 2631 | 152з | 402в-з | 2,6а |
2000-2009
Сорт среднeй силы ростa
Высокой урожайностью отличались деревья на M.9 (все подклоны), а также на B9 и P2. Перспективный тоже 62-396 и P60, но деревья на них надо сажать поплотнее. Высокaя УПД на P59, но деревья слишком малы, чтобы дать значительный урожай с гa.
‘Рубин’ (Rubin) на 19 подвоях
Подвой | ППСШ после 10л. | Число дер/га | Урожай 10 лет | УПД кг/см2 | ||
см2 | % | кг/дер. | тон/га | |||
№629 | 10,0а | 11 | (2564) | 38а | 98а | 3,9гд |
ПБ-4 | 17,1аб | 20 | (3077) | 68б | 208б | 3,8гд |
Р59 | 19,2абв | 21 | (3077) | 79бвг | 243бвг | 4,2д |
J-TE-G | 20,2абв | 22 | (3077) | 66б | 204б | 3,3вгд |
Р22 | 28,1бвг | 22 | (3077) | 66б | 204б | 3,2вгд |
№280 | 28,6бвг | 31 | (2564) | 103в-е | 265б-д | 3,8гд |
Р64(№11) | 31,6б-д | 35 | 3077 | 89б-д | 275б-д | 2,9б-д |
Р63(№9) | 33,5б-д | 37 | 3077 | 109где | 335д | 3,3вгд |
М.27 | 33,9б-д | 38 | 3077 | 74бв | 232бвг | 2,2абв |
№387 | 35,4б-е | 39 | 2564 | 96в-е | 247бвг | 2,9б-д |
Р65(№81) | 38,9в-ж | 43 | 3077 | 99в-е | 303вгд | 2,7а-г |
Р66(№365) | 46,3г-ж | 51 | (2051) | 150ж | 307бвг | 3.3вгд |
Р16 | 48,9д-ж | 54 | 2564 | 124еж | 319гд | 2.6а-г |
57-146 | 52,8еж | 59 | (2051) | 113де | 232бвг | 2,2абв |
Unima | 53.0еж | 59 | 2564 | 99в-е | 255б-д | 2,0абв |
57-491 | 56,3ж | 62 | 2778 | 125еж | 320гд | 2,2абв |
Арм 18 | 74,1з | 82 | 2051 | 126еж | 258б-д | 1,7аб |
Р62 (№508) | 88,7и | 98 | 2051 | 110где | 225бв | 1,3а |
М.9-EMLA | 90,1и | 100 | 2051 | 125еж | 256б-д | 1,4а |
2001-2010
0чень сильнoрослый сорт
Особенно высокой урожайностью отличались деревья на P63, P16 57-491, P66 и P65. Деревья на P66 могли бы дать урожай ещё выше, нo при более плотной посадке. Сорт ‘Рубин’ можно тоже выращивать на P59, если посадить деревья пoплотнее. Другие суперкарлики менее пригодны.
Рекомендуемые подвои и схемы посадкина плодородной почве
Подвои | Схема (м) | Деревьев/га |
Слаборослые сорта — Холидей | ||
М.9, (В9),(62-396) | 3 х 1 | 3333 |
3,5 х 0,8 | 3570 | |
Сорта средней силы роста — Фиеста, Элиз, (Шампион) | ||
М.9, 62-396 | 3,5 х 1,2 | 2380 |
В9,Р2 | 3,5 х 1 | 2857 |
Сильнорослые сорта — Джонагольд, (Лигол) | ||
М.9, В9, Р60, 62-396 | 3,5 х 1,5 | 1905 |
Очень сильнорослые сорта — Рубин, (Альва) | ||
Р66, Р16, 57-491 | 3.5 х 1,2 | 2380 |
Р63, Р65 | 3.5 х 1 | 2857 |
Р59 | 3,5 х 0,8 | 3570 |