Дорошенко Татьяна Николаевна
доктор с.-х. наук, профессор Кубанского ГАУ
Чумаков С.С.
кандидат с.-х. наук, доцент КубГАУ
Перспективы развития органического садоводства на юге России
Основные типы систем современного садоводства
Модели садов интенсивного типа для южного региона России (на примере культуры яблони)
Характеристика | Сад интенсивного типа | |
традиционный | органический | |
Устойчивость сорта: к грибным заболеваниям, к абиотическим стрессорам | средневосприимчив средняя |
устойчив (иммунный) высокая |
Сила роста клоновых подвоев | карликовые | полукарликовые, среднерослые |
Количество деревьев на 1 га, шт. | 1250–1666 | 500–1250 |
Наличие опоры | есть | нет |
Содержание почвы в междурядьях | задернение междурядий травами | черезрядное задернение с направленным формированием видового состава естественно растущих трав |
Применение гербицидов | применяются | не допускаются |
Минеральные удобрения | повышенные дозы: NPK в дозе 120-150 |
не допускаются |
Орошение | обязательно | необязательно |
Доля биопрепаратов в системе защитных мероприятий, % | 10–15 | 100 |
Урожайность во взрослом саду, т с 1 га | 30–35 и более | 18–24 и более |
Срок эксплуатации, лет | 10–12 | 15–20 |
Ресурс плодоношения, т с 1 га | 300–400 | 270–480 |
Таблица — Сравнительная экономическая оценка выращивания плодов яблони сорта Флорина в садах интенсивного типа, в расчёте на 1 га.
Показатель | Сад интенсивного типа | |
традиционный | органический | |
Урожайность плодов, т/га. | 28,0 | 21,9 |
В т.ч. высшего сорта | 19,0 | 7,7 |
первого сорта | 5,6 | 9,0 |
Стоимость выращенных плодов, тыс. руб. | 464,0 | 411,0 |
Производственные затраты, тыс. руб. | 130,2 | 98,5 |
Себестоимость 1 т. плодов, тыс. руб. | 4645 | 4498 |
Чистый доход, тыс. руб. | 333,8 | 312,5 |
в т.ч. на 1 т. плодов | 11,9 | 14,2 |
Рентабельность, % | 256,3 | 317,0 |
Подана заявка на предполагаемое изобретение «Способ выращивания органического плодового сада интенсивного типа» (приоритет от 28.02.2012 г.).