Омаров М.Д.
ГНУ всероссийский научно-исследовательский институт цветоводства и субтропических культур российской академии сельскохозяйственных наук
Дагестанский НИИ сельского хозяйства научно-исследовательский институт сельского хозяйства академии наук Абхазии
Перспективы субтропического растениеводства в России
Атлас адаптированных сортов и перспективных гибридов хурмы восточной

Терпкие (вяжущие) сорта

Нетерпкие сорта
Варьирующие сорта
Средние данные по урожайности и химическому составу плодов некоторых сортов хурмы восточной
| № п/п | Сорт | Урожай, % | Масса плода, г | Сумма сахаров, % |
| Терпкие (вяжущие) сорта | ||||
| 1 | Хаича | 80-90 | 126-310 | 16 |
| 2 | Сидлес | 70-80 | 160-210 | 18 |
| 3 | Гошо | 50-55 | 150-200 | 17 |
| 4 | Киара константная | 40-50 | 120-145 | 15 |
| 5 | Костата | 70-80 | 120-200 | 16 |
| 6 | Нитари | 70-90 | 150-210 | 17 |
| 7 | Сабуроза | 30-40 | 120-150 | 17 |
| 8 | Тамопан большой | 50-55 | 250-450 | |
| 9 | Таненаши | 80-90 | 160-210 | 12 |
| Нетерпкие | ||||
| 10 | Джиро | 65-90 | 150-250 | 15 |
| 11 | Фуйю | 60-70 | 150-200 | 18 |
| 12 | ХХ век | 55-65 | 200-300 | 14 |
| Варьирующие | ||||
| 13 | Хиакуме | 175-350 | ||
| 14 | Зенджи-Мару | 40-60 | 80-150 | 15 |
| 15 | Гейли | 65-70 | 50-70 | 17 |
| 16 | Гуйбоши | 55-60 | 150-250 | 14 |
| 17 | Дай-Дай-Мару | 60-130 | 150-170 | 16 |
| 18 | Хостинский | 60-85 | 154-215 | 18 |
| 19 | Гибрид №39 (Сочинский) | 55-65 | 120-155 | 20 |
| 20 | МВГ Омарова | 50-60 | 75-90 | 26 |

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ
КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



























