ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ
| Вредители и болезни | Препарат | Нормы внесения |
|---|---|---|
| Безлистный период | ||
| Смородинная почковая моль | Fastac 100 EC | 0,15-0,18 |
| Shepra 100 EC | 0,375 | |
| Перед цветением | ||
| Американская мучнистая роса | Удаление побегов | — |
| Опадание листьев смородины, белая пятнистость (септориоз) | Dithane Neo Tec 75 WG | 3,0-4,5 |
| Mac-Mankozeb 75 % WG | 3,0-4,5 | |
| Polyram 70 WG | 4,5 | |
| Signum 33 WG | 1,8 | |
| Topsin M 500 SC | 1,5 | |
| Красносмородинная тля и другие виды тли | Primor 500 WG | 0,75 |
| Actara 25 WG | 0,1 | |
| Галлицапобеговая смородинная | Отсутствие зарегистрированных средств защиты растений для борьбы с этими вредителями | |
| Вредители, поедающие листья (например, крыжовниковая пяденица)галлица смородинная листовая | Fastac 100 EC | 0,18 |
| Листовертка | Karate Zeon 050 CS | 0,15-0,2 |
| Долгоносики | Отсутствие зарегистрированных средств защиты растений для борьбы с этими вредителями | |
| Цветение В скобках указан период ожидания |
||
| Махровость черной смородины (реверсия) | Тщательная проверка плантаций и удаление зараженных кустов. Борьба, направлена на ограничение распространения реверсии | |
| Черносмородинный ягодный пилильщик | Fastac 100 EC (7) | 0,15-0,18 |
| Серая гниль | Отсутствие зарегистрированных средств защиты растений для борьбы с этими вредителями. Применение препарата Signum 33 WG,использованного против листовой ржавчины смородины, одновременно снижает риск возникновения серой гнили | |
| Смородинный почковый клещ | Отсутствие зарегистрированных средств защиты растений для борьбы с этими вредителями | |
| После цветения | ||
| Смородинный почковый клещ | Отсутствие зарегистрированных средств защиты растений для борьбы с этими вредителями | |
| Вредители, поедающие листья (желтый крыжовниковый пилильщик, листовертки) | Karate Zeon 050 CS (7) | 0,3 |
| Shepra 100 EC (21) | 0,375 | |
| Тля | Primor 500 WG (7) | 0,75 |
| Calypso 480 SC (5) | 0,1-0,15 | |
| Actara 25 WG (28) | 0,1 | |
| Ржавчины (септориоз), пузырчатая ржавчина, белая пятнистость | Dithane Neo Tec 75 WG (28) | 3,0-4,5 |
| Mac-Mankozeb 75 % WG (28) | 3,0-4,5 | |
| Score 250 ECи др. (21) | 0,2 | |
| Signum 33 WG (3) | 1,8 | |
| Topsin M 500 SC (14) | 1,5 | |
| Американская мучнистая роса | Nimrod 250 EC (14) | 0,75-2,25 |
| Score 250 ECи др. (21) | 0,2 | |
| Topsin M 500 SC (14) | 1,5 | |
| Серая гниль | Отсутствие зарегистрированных средств защиты растений для борьбы с этими вредителями. Применение препарата Signum 33 WG, предназначенного против листовой ржавчины смородины, одновременно снижает риск возникновения серой гнили | |
| Смородинная стеблевая галлица, смородинная листовая галлица | Calypso 480 SC (5) | 0,15-0,2 |
| Karate Zeon 050 CS (7) | 0,15 | |
| Shepra 100 EC (21) | 0,45 | |
| Kung-Fu 050 CS (7) | 0,15 | |
| LambdaCe Z 050 CS (7) | 0,15 | |
| Стеклянница смородинная | Fastac 100 EC (7) | 0,23 |
| Karate Zeon 050 CS (7) | 0,2 | |
| Shepra 100 EC (21) | 0,45 | |
| Kung-Fu 050 CS (7) | 0,2 | |
| LambdaCe Z 050 CS (7) | 0,2 | |
| Обыкновенный паутинный клещ | Отсутствие зарегистрированных средств защиты растений для борьбы с этими вредителями | |
| После сбора урожая | ||
| Долгоносики | Fastac 100 EC | 0,18 |
| Jetstac 100 EC | 0,18 | |
| Американская мучнистая роса | Nimrod 250 EC | 0,75-2,25 |
| Score 250 ECи др. | 0,2 | |
| Topsin M 500 SC | 1,5 | |
| Антракноз смородины, белая пятнистость листьев смородины, пузырчатая ржавчина | DithaneNeoTec 75 WG | 3,0-4,5 |
| Mac-Mankozeb 75 % WG | 3,0-4,5 | |
| Polyram 70 WG | 4,5 | |
| Score 250 EC и др. | 0,2 | |
| Topsin M 500 SC | 1,5 | |
| Смородинная стеблевая галлица, смородинная листовая галлица | Calypso 480 SC | 0,15-0,2 |
| Fastac 100 EC | 0,15-0,18 | |
| Karate Zeon 050 CS | 0,15 | |
| Shepra 100 EC | 0,45 | |
| Стеклянница смородинная | Fastac 100 EC | 0,23 |
| Karate Zeon 050 CS | 0,2 | |
| Shepra 100 EC | 0,45 | |
| Обыкновенный паутинный клещ | Omite 570 EW | 1,5 |
| Omite 30 WP | 2,25 | |

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ
КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ






