ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ МАЛИНЫ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ
Вредители и болезни | Препарат | Нормы внесения |
---|---|---|
Перед заложением плантации проверить наличие и количество вредителей (см. таблицу «Предельные значения для вредителей малины». Если вредители присутствуют, борьбу необходимо проводить до начала закладки плантации, в конце цветения, либо в конце мая, либо во второй половине августа. Опрыскивать влажную почву, применяя препараты, содержащие хлорпирифос – Dursban 480 EC, GoldenPyrifos 480 EC, Jetban 480 EC, OwadofosExtra 480 EC, PyrifosGold 480 EC, PyrinexExtra 480 ECв норме 5 л/га. После внесения препаратов почву рекомендуется перепахать | ||
Безлистный период | ||
Малинная стеблевая галлица, galasowkamaliniak, малинная стеклянница | — | — |
Малинная моль | Fastac 100 EC | 0,18 |
Sumi-alpha 050 EC | 0,45 | |
Shepra 100 EC | 0,375 | |
Перед цветением | ||
Израстание (карликовость) малины | Удаление побегов | — |
Mythos 300 SC | 2,5 | |
RovralAquaflo 500 SC | 1,5-2,0 | |
Sadoplon 75 WP | 5,0-7,5 | |
Signum 33 WG | 1,8 | |
Switch 62,5 WG | 0,8-1,0 | |
Тля | Pirimor 500 WG | 0,75 |
Fastac 100 EC | 0,15-0,18 | |
Karate Zeon 050 CS | 0,3 | |
Вирусные заболевания | Борьба с тлей ограничивает возникновение вирусных заболеваний. Необходимо проводить регулярные проверки и уничтожать зараженные растения | |
Гусеницы, поедающие листья | Fastac 100 EC | 0,15-0,18 |
Sumi-alpha050 EC | 0,6 | |
Паутинный клещ | Отсутствие зарегистрированных средств защиты | |
Малинный клещ | ||
Малинный цветоед
Малинная побеговая галлица Малинный жук |
||
Fastac 100 EC | 0,18 | |
Karate Zeon 050 CS | 0,3 | |
Kung-Fu 050 CS | 0,3 | |
LambdaCe Z 050 CS | 0,3 | |
Цветение В скобках указан период ожидания в днях |
||
Серая гниль, израстание (карликовость) малины | Signum 33 WG (3) | 1,8 |
Switch 62,5 WG (10) | 0,8-1,0 | |
Mythos 300 SC (7) | 2,5 | |
RovralAquaflo 500 SC (7) | 1,5-2,0 | |
Sadoplon 75 WP (1) | 5 | |
Teldor 500 SC (1) | 1,5 | |
Паутинный клещ | Отсутствие зарегистрированных средств защиты | |
Малинный клещ | ||
Малинный жук, | Fastac 100 EC (7) | 0,18 |
Малинная побеговая галлица | Karate Zeon 050 CS (7) | 0,3 |
Тля | Pirimor 500 WG (7) | 0,75 |
Вирусные заболевания | Борьба с тлей ограничивает распространение вирусных заболеваний. Необходимо провести проверку и удалить больные растения | |
После сбора урожая – только сорта, плодоносящие на двулетних побегах | ||
Серая гниль, израстание (карликовость) малины | RovralAquaflo 500 SC | 1,5-2,0 |
Sadoplon 75 WP | 5,0-7,5 | |
Mythos 300 SC | 2,5 | |
Signum 33 WG | 1,8 | |
Switch 62,5 WG | 0,8-1,0 | |
Тля | Pirimor 500 WG | 0,75 |
Fastac100 EC | 0,15-0,18 | |
Karate Zeon 050 CS | 0,3 | |
Вирусные заболевания | Борьба с тлей ограничивает распространение вирусных заболеваний.Необходимо провести проверку и удалить больные растения | |
Малинная побеговая галлица | Fastac 100 EC | 0,18 |
Sumi-alpha 050 EC | 0,6 | |
Паутинный клещ | Отсутствие зарегистрированных средств защиты | |
Малинный клещ | ||
Стеклянница малиновая | Fastac 100 EC | 0,23 |
Jetstac 100 EC | 0,23 |