Программа защиты земляники
| Вредители и болезни | Препарат | Нормы внесения |
|---|---|---|
| Перед закладкой плантации | ||
| Личинки, проволочники, долгоносики | Dursban 480 EC | 5,0 |
| Owadofos Extra 480 EC | 5,0 | |
| Pyrinex Extra 480 EC | 5,0 | |
| Golden Pyrifos 480 EC | 5,0 | |
| Jetban 480 EC | 5,0 | |
| Pyrifos Gold 480 EC | 5,0 | |
| Цикломеновый прозрачный клещ, нематоды и вирусные заболевания | Плантации следует закладывать оздоровленным посадочным материалом | |
| Перед цветением | ||
| Цикломеновый прозрачный клещ | Отсутствие зарегистрированных средств защиты для использования в данном периоде | |
| Долгоносики | Отсутствие зарегистрированных средств защиты для использования в данном периоде | |
| Малинный цветоед | Fastac 100 EC | 0,18 |
| Karate Zeon 050 CS | 0,3 | |
| Sumi-alpha 050 EC | 0,6 | |
| Jetstac 100 EC | 0,15-0,18 | |
| Паутинный клещ | Magus 200 SC | 0,9 |
| Мучнистая роса земляники | Nimrod 250 EC | 1,5-2,5 |
| Topsin M 500 SC | 2,5 | |
| Zato 50 WG | 0,25 | |
| Domark 100 EC | 0,6 | |
| Signum 33 WG | 1,8 | |
| Цветение В скобках указан период ожидания |
||
| Серая гниль | Signum 33 WG (3) | 1,8 |
| Switch 62 5 WG (3) | 0,8-1,0 | |
| Mythos 300 SC (7) | 2,5 | |
| Teldor 500 SC (1) | 1,5 | |
| Pomarsol Forte 80 WG (7) | 4,0 | |
| Sadoplon 75 WP (7) | 4,0-5,0 | |
| ThiramGranuflo 80 WG (7) | 4,0 | |
| Folpan 80 WG (3) | 2,0 | |
| Polyversum WP (ND) | 0,1 | |
| Белая пятнистость | Domark 100 EC (7) | 0,6 |
| Topsin M 500 SC (14) | 2,5 | |
| Zato 50 WG (3) | 0,25 | |
| Signum 33 WG (3) | 1,8 | |
| Мучнистая роса земляники | Domark 100 EC (7) | 0,6 |
| Topsin M 500 SC (14) | 2,5 | |
| Nimrod 250 EC (14) | 1,5-2,5 | |
| Zato 50 WG (3) | 0,25 | |
| Signum 33 WG (3) | 1,8 | |
| Паутинный клещ | Отсутствие зарегистрированных средств защиты для использования в данном периоде | |
| Травяной клоп (лигус) | ||
| После сбора урожая | ||
| Серая гниль | Folpan 80 WG | 2,0 |
| Pomarsol Forte 80 WG | 4,0 | |
| Sadoplon 75 WP | 4,0-5,0 | |
| ThiramGranuflo 80 WG | 4,0 | |
| Белая пятнистость | Domark 100 EC (7) | 0,6 |
| Topsin M 500 SC (14) | 2,5 | |
| Zato 50 WG (3) | 0,25 | |
| Мучнистая роса земляники | Nimrod 250 EC | 1,5-2,5 |
| Domark 100 EC | 0,6 | |
| Topsin M 500 SC | 2,5 | |
| Zato 50 WG | 0,25 | |
| Цикломеновый прозрачный клещ | Omite 570 EW | 2,0 |
| Sanmite 20 WP | 2,25 | |
| Паутинный клещ | Omite 570 EW | 1,5-2,0 |
| Долгоносики | Dursban 480 EC | 2,5-3,0 |
| Mospilan 20 SP | 0,3 | |
| Owadofos Extra 480 EC | 2,5-3,0 | |
| Pyrinex Extra 480 EC | 2,5-3,0 | |
| Sumitox 20 SP | 0,3 | |
| Golden Pyrifos 480 EC | 2,5-3,0 | |
| Acetamip 20 SP | 0,125 | |
| Jetban 480 EC | 2,5-3,0 | |
| Jetstac 100 EC | 0,15-0,18 | |
| Pyrifos Gold 480 EC | 2,5-3,0 | |
| Viper 20 SP | 0,3 | |

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ
КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ







