Распределение субсидий, предоставляемых в 2016 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с возмещением части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства
Утвердить прилагаемое распределение субсидий, предоставляемых в 2016 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с возмещением части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства (по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным абзацами третьим, четвертым и шестым – четырнадцатым подпункта «в», абзацем вторым подпункта «г», подпунктом «д», абзацем вторым подпункта «д¹» пункта 2 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1460 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»).
| Наименование субъекта Российской Федерации |
Размер субсидии (тыс. рублей) |
| Республика Адыгея | 11 084,0 |
| Республика Алтай | 779,7 |
| Республика Башкортостан | 270 981,0 |
| Республика Бурятия | 10 433,2 |
| Республика Дагестан | 118 761,2 |
| Республика Ингушетия | 3 870,6 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 269 081,4 |
| Республика Калмыкия | 6 268,4 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 6 261,5 |
| Республика Карелия | 1 183,9 |
| Республика Коми | 2 671,8 |
| Республика Марий Эл | 16 070,0 |
| Республика Мордовия | 95 539,6 |
| Республика Саха (Якутия) | 1 229,4 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 15 588,5 |
| Республика Татарстан | 1 629 646,8 |
| Республика Тыва | 846,4 |
| Удмуртская Республика | 26 672,2 |
| Республика Хакасия | 28 546,4 |
| Чеченская Республика | 135 003,5 |
| Алтайский край | 185 247,1 |
| Забайкальский край | 4 592,0 |
| Камчатский край | 266,7 |
| Краснодарский край | 591 840,3 |
| Красноярский край | 60 088,6 |
| Пермский край | 33 235,1 |
| Приморский край | 32 693,1 |
| Ставропольский край | 296 333,9 |
| Хабаровский край | 3 305,9 |
| Амурская область | 149 266,1 |
| Архангельская область | 10 610,4 |
| Астраханская область | 3 627,9 |
| Белгородская область | 1 207 832,7 |
| Брянская область | 615 047,7 |
| Владимирская область | 22 839,9 |
| Волгоградская область | 167 471,4 |
| Вологодская область | 68 426,1 |
| Воронежская область | 375 644,8 |
| Ивановская область | 6 440,7 |
| Иркутская область | 21 410,1 |
| Калининградская область | 1 393 559,3 |
| Калужская область | 74 326,3 |
| Кемеровская область | 42 527,0 |
| Кировская область | 119 557,6 |
| Костромская область | 12 854,0 |
| Курганская область | 82 897,6 |
| Курская область | 231 355,4 |
| Ленинградская область | 605 846,3 |
| Липецкая область | 536 437,9 |
| Магаданская область | 744,5 |
| Московская область | 125 384,6 |
| Мурманская область | 53,6 |
| Нижегородская область | 116 000,8 |
| Новгородская область | 28 177,5 |
| Новосибирская область | 157 709,5 |
| Омская область | 171 650,8 |
| Оренбургская область | 233 350,4 |
| Орловская область | 254 733,2 |
| Пензенская область | 111 241,6 |
| Псковская область | 19 501,8 |
| Ростовская область | 399 716,1 |
| Рязанская область | 198 632,1 |
| Самарская область | 204 436,8 |
| Саратовская область | 330 820,4 |
| Сахалинская область | 6 799,2 |
| Свердловская область | 82 627,4 |
| Смоленская область | 5 728,3 |
| Тамбовская область | 1 031 023,0 |
| Тверская область | 68 881,2 |
| Томская область | 60 717,4 |
| Тульская область | 124 332,6 |
| Тюменская область | 109 846,6 |
| Ульяновская область | 26 398,3 |
| Челябинская область | 308 610,2 |
| Ярославская область | 51 215,3 |
| Город Санкт-Петербург | 261,6 |
| Еврейская автономная область | 2 909,5 |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 12 985,4 |
| Всего | 13 989 098,0 |

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ
КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ







