
ООО «АСП-РУС» ведет активную реализацию комплектующих для капельного орошения
| Номенклатура | Ед. изм. | Стоимость (руб.) | 
|  Капельная лента Plastro HYDROHOL 16/30/2.00/0.33 | м | 22 | 
|  Пленка перфорированная (производство Испания) | м | 23 | 
|  Пленка неперфорированная (производство Испания) | м | 21 | 
| Адаптер ерш 16 мм х 16 мм зажим | шт | 10 | 
| Микрокран заершенный 16х16 | шт | 32 | 
| Микрокран стартконнекторх поджим 17 мм зажим | шт | 59 | 
| Окончание зажимное 16 мм | шт | 8 | 
| Соединение 16х16 на кольцах | шт | 9 | 
| Стартконнектор заершенный 16 мм | шт | 9 | 
| Стартконнектор 16 мм зажим «Тавлит» | шт | 19 | 
| Уплотнительное кольцо «Тавлит» G16 | шт | 8 | 
| Разветвитель 3/4 *F на 4 выхода заершенный | шт | 64 | 
| Стартконнектор для LF 3/4 *М 14 мм | шт | 34 | 
| Узел внесения удобрений фланец 3″ | шт | 29690 | 
| Фертигационный бак 120 л вертикальный | шт | 39302 | 
| Фильтр сетчатый Сканвей 3* 50 м3/ч 130 микр | шт | 42483 | 
| Спринклер кулнет 4*5,5 л/ч | шт | 170 | 
| Капельная линия Элос Компакт 16/06-1,00-0,30 | м | 4 | 
| Поливной рукав LF 3* (75мм) голубой 4 бар | м | 222 | 
| Пробойник 14 мм для LF | шт | 3317 | 
| Лента-фум 19 мм х 0,1 мм 15 м 0,28г/см | шт | 87 | 
| Заглушка для LF 3* | шт | 203 | 
| Инсертер пластик для LF 10 мм | шт | 338 | 
| Кран ПВХ шаровой 2* резьбовой 40 м3/ч 16 бар | шт | 1414 | 
| Кран ПВХ шаровой 3* резьбовой 60 м3/ч 16 бар | шт | 4365 | 
| Адаптер ерш 16 мм х 3/4 *F | шт | 33 | 
| Адаптер заершенный 16х3/4 *S | шт | 10 | 
| Адаптер заершенный 20х3/4 *М | шт | 12 | 
| Соединение заершенное 16 мм | шт | 8 | 
| Тензиометр 60 см модель R-24″ | шт | 7356 | 
| Трубка п/э 16 мм t=1.0 мм Евродрип (250м бухта) | м | 20 | 
| Разбрызгивающий шланг Golden Spray A (200м) | упак | 3749 | 
| Разбрызгивающий шланг Golden Spray D (100м) | упак | 3424 | 
| Кран стартконнектор для Golden Spray | шт | 325 | 
| Адаптер для LF 3х2 *М | шт | 140 | 
| Муфта ПВХ 2* 16 бар | шт | 167 | 
| Нипель ПВХ 2* 16 бар | шт | 112 | 
| Муфта для LF 3*х3* | шт | 162 | 
| Адаптер для LF 3*х3* М | шт | 152 | 
| Тройник ПВХ 2*х2*х2* 16 бар | шт | 268 | 
| Угол ПВХ 2* 16 бар | шт | 222 | 
| Адаптер для LF 4*х3* М | шт | 211 | 
| Фильтр сетчатый 1* 6 бар 6 м3/ч 130 микр In Line | шт | 256 | 
| Седелка 50 мм х 3/4 | шт | 150 | 
| Манометр глицериновый 6 атм | шт | 981 | 
| Игла для манометра test port | шт | 344 | 
| Спринклер метал. PERAZZI P/25-S 2″ (25-36 м; 200-580 l/м) | шт | 11000 | 
| Спринклер Пегас (круговой) 265-380 л/ч (2,7 Black) | шт | 239 | 
Для приобретения комплектующих капельного орошения нужно оставить заявку на нашей электронной почте asprus@mail.ru или позвонить по телефону.
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
|  | Дорохов Денис СергеевичРуководитель отдела проектирования интенсивных плодовых и ягодных насаждений АППЯПМ моб.: 8-920-234-01-94 | 
 

 ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ
 ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ    КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ     
 
 
 

 
 


 
 


