Муханин Игорь Викторович,
доктор с.-х. наук,
председатель Ассоциации садоводов-питомниководов
ЭКОНОМИКА СОВРЕМЕННОГО САДА
Аспекты современного интенсивного сада.
Динамика нарастания урожая у деревьев яблони сорта Орлик с различными объемными формировками
(данные за 2001-2005 гг., посадки сада 1997 г., схема 6×3 м)
Типы подвоев | Урожайность, ц/га | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Сумма | |
«Разреженно-ярусная» — контроль 1 | ||||||
54-118 | — | 25,5 | 45,7 | 72,8 | 110,5 | 254,5 |
57-545 | 27,0 | 37,5 | 42,6 | 90,6 | 146,0 | 343,7 |
62-396 | 54,1 | 45,2 | 75,7 | 62,1 | 96,0 | 333,1 |
В среднем | 27,0 | 36,1 | 54,7 | 75,2 | 117,5 | 310,4 |
НСР05 | 11,2 | 8,5 | 15,7 | 10,7 | 12,5 | — |
«Модифицированная полуплоская» | ||||||
54-118 | 23,3 | 50,8 | 80,4 | 167,9 | 202,0 | 524,4 |
57-545 | 20,7 | 70,8 | 77,4 | 195,0 | 247,6 | 545,1 |
62-396 | 33,8 | 120,6 | 95,7 | 189,9 | 280,9 | 720,9 |
В среднем | 25,9 | 80,7 | 84,5 | 184,3 | 243,5 | 596,8 |
НСР05 | 8,5 | 14,6 | 12,8 | 15,8 | 18,9 | — |
«Свободнорастущая» — контроль 2 | ||||||
54-118 | 12,3 | 37,5 | 30,8 | 120,7 | 69,0 | 270,0 |
57-545 | 15,6 | 50,6 | 88,3 | 75,8 | 148,8 | 379,1 |
62-396 | 16,8 | 67,4 | 43,2 | 156,8 | 76,8 | 361,0 |
В среднем | 14,9 | 51,8 | 54,1 | 117,8 | 98,2 | 336,7 |
НСР05 | 5,3 | 12,7 | 14,5 | 17,8 | 15,7 | — |
Экономическая оценка применения формировки «новое русское веретено» на различных по силе подвоях яблони сорта Лобо в среднем за три года (6-8 год после посадки сада) в ценах 2010 года
Показатели |
Интенсивный сад с формировкой «новое русское веретено» на подвое 57-545 Схема 5×2 м, 8 лет |
Интенсивный сад с формировкой «новое русское веретено» на подвое 62-396 Схема 5×2 м, 8 лет |
Сад с «модифицированной полуплоской» формировкой 54-118 (контроль) Схема 6×4 м, 8 лет |
---|---|---|---|
Средняя урожайность за 3 года, т/га |
12,7 | 16,8 | 6,5 |
Количество плодоносящих деревьев на 1 га | 1000 | 1000 | 417 |
Себестоимость 1 т. тыс. рублей |
5,6 | 5,3 | 6,7 |
Цена реализации 1 т. тыс. рублей |
18,5 | 18,5 | 18,5 |
Выручка от реализации продукции с, тыс. рублей |
235,0 | 310,8 | 120,3 |
Прибыль на, тыс. рублей |
163,9 | 221,8 | 76,7 |
Себестоимость, тыс. рублей |
71,1 | 89,0 | 43,6 |
Уровень рентабельности, % | 230 | 248 | 176 |
Урожайность сорта Жигулевское, в зависимости от привойно-подвойных комбинаций, с системой формирования «модифицированное стройное веретено», 4,5×1,5 м
Подвой | Урожайность т/га | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | Сумма за 5 лет |
|
62-396 контроль |
4,2 | 29,0 | 24,9 | 15,3 | 26,6 | 95,6 |
P 14 | 3,6 | 39,6 | 19,1 | 24,1 | 36,4 | 122,7 |
P 16 | 18,7 | 25,4 | 28,3 | 22,6 | 45,9 | 140,8 |
P 60 | 4,5 | 30,8 | 36,6 | 31,7 | 54,9 | 158,4 |
P 59 | 3,6 | 20,0 | 28,5 | 23,1 | 33,1 | 108,2 |
P 22 |
6,9 | 5,8 | 10,9 | 18,6 | 25,2 | 57,3 |
Б 7-35 | 2,9 | 8,4 | 12,4 | 20,5 | 24,6 | 65,9 |
НСР05 | 1,1 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 3,5 | — |
Влияние сроков начала плодоношения на продуктивность деревьев сорта Орлик/62-396, выращенных по различным технологиям (2500 дер./га)
Технологии выращивания саженцев | Года после посадки / урожайность, т/га | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В сумме | |
С ранним плодоношением | ||||||
Однолетка плюс | 3,5 | 7,5 | 16,6 | 19,5 | 19,0 | 66,1 |
Модфицированный книп-бом | 2,8 | 8,6 | 11,0 | 17,1 | 18,0 | 57,5 |
Книп-бом | 1,8 | 4,1 | 7,6 | 15,7 | 17,8 | 47,0 |
Двухлетка-контроль | 0,8 | 4,6 | 6,1 | 11,0 | 14,8 | 37,3 |
НСР05 | 0,7 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 2,1 | — |
С плодоношением с третьего года | ||||||
Однолетка плюс | — | — | 15,0 | 26,6 | 38,5 | 80,1 |
Модфицированный книп-бом | — | — | 13,6 | 28,1 | 36,8 | 78,5 |
Книп-бом | — | — | 11,0 | 26,1 | 32,1 | 69,2 |
Двухлетка-контроль | — | — | 9,6 | 23,1 | 23,9 | 56,6 |
НСР05 | — | — | 1,6 | 2,0 | 2,5 | — |
Экономические показатели закладки интенсивного маточника клоновых подвоев (3 га)
Показатели | Выход отводков по годам | |
---|---|---|
Тыс. шт/га | Руб. / 3 га | |
Посадочный материал
Орошение, посадка, уход и др. Субстрат В сумме затраты
450 000
370 000 1 000 000 1 820 000 |
||
1 год | — | — |
2 год | 100,0 | 1 000 000 |
3 год (окупаемость) | 200,0 | 2 000 000 |
4 год | 250,0 | 2 500 000 |
В сумме | 550,0 | 5 500 000 |
Экономические показатели закладки питомника (1 га)
Показатели | Выход отводков по годам | |
---|---|---|
Тыс. шт/га | Руб. / 3 га | |
Посадочный материал
Орошение, посадка, уход и др. В сумме затраты
535 000
510 000 1 050 000 |
||
2010 год | Посадка | — |
2011 год | Окулировка | — |
2012 год | Однолетка | — |
2013 год | 34,0 (двухлетка) | 2 400 000 |
Прибыль | 1 350 000 |
Экономические показатели закладки интенсивного яблони разветвленным посадочным материалом «книп-бом»
Показатели | Выход отводков по годам | |
---|---|---|
Тыс. шт/га | Руб. / 3 га | |
Посадочный материал
Орошение, посадка, уход и др. В сумме затраты
450 000
370 000 1 820 000 |
||
1 год | — | — |
2 год | 5,0 | 100 000 |
3 год | 15,0 | 300 000 |
4 год (окупаемость) | 30,0 | 600 000 |
5 год | 40,0 | 800 000 |
В сумме | 90,0 | 1 800 000 |
Динамика нарастания урожайности при формировании «нового русского веретена»
(Сад посадки 2000 г., схема посадки 5×2 м)
Сорта | Подвои | Урожайность, т/га | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | сумма | ||
Лобо | 54-118 | — | — | 3,3 | 5,7 | 12,5 | 21,4 |
57-545 | — | 1,6 | 5,4 | 14,6 | 17,9 | 39,5 | |
P 14 | 2,4 | 7,0 | 9,7 | 13,7 | 21,8 | 54,5 | |
62-396 | 1,6 | 5,8 | 8,6 | 14,4 | 27,4 | 54,7 | |
В среднем | 2,0 | 4,8 | 6,8 | 12,1 | 19,9 | 43,2 | |
НСР05 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,7 | — | |
Лигол | 54-118 | — | 1,7 | 7,7 | 13,8 | 18,1 | 41,3 |
57-545 | 2,6 | 7,2 | 14,6 | 10,5 | 28,6 | 63,5 | |
P 14 | 3,4 | 8,6 | 19,6 | 14,8 | 27,1 | 73,4 | |
62-396 | 4,9 | 6,8 | 21,8 | 12,9 | 34,2 | 80,4 | |
В среднем | 3,6 | 6,1 | 15,9 | 13,0 | 27,0 | 64,7 | |
НСР05 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,9 | — |
Экономическая оценка производства плодов в интенсивном саду на трех клоновых подвоях (сад посажен разветвленными двухлетними саженцами — «модифицированная двухлетка»
Показатели | Интенсивный сад (1500 дер.га) с формировкой "модифицированное стройное веретено" | ||
---|---|---|---|
ЛИГОЛ | СИНАП ОРЛОВСКИЙ | ЛОБО | |
62-396 | P 14 | 57-545 | |
Суммарная урожайность за 4 года плодоношения, т/га | 117,6 | 88,8 | 53,4 |
Средная урожайность за 4 года, т/га | 39,2 | 29,8 | 17,8 |
Себестоимость 1 т.тыс.руб | 4,2 | 5,5 | 6,1 |
Цена реализаций 1 т.тыс.руб. | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
Выручка от реализации продукции с 1 га, тыс.руб | 725,2 | 532,8 | 329,3 |
Прибыль на 1 га, тыс.руб. | 560,6 | 368,9 | 220,7 |
Себестоимость 1 га, тыс.руб | 164,6 | 163,9 | 108,6 |
Уровень рентабельности, % | 340,6 | 225,1 | 203,2 |
Окупаемость, год | 4 | 5 | 5,5 |
Экономическая оценка производсва плодов в интенсивом саду с формировкой «новое русское веретено» при посадке сада различными по качеству саженцами», 1000 дер./га
Показатели | Саженцы сорта Лобо стандартный по ГОСТу и "книп-бом" 7+ | ||
---|---|---|---|
Однолетка | Двухлетка | Книп-Бом | |
54-188 | 54-188 | ММ 106 | |
Суммарная урожайность за 8 лет после посадки, т/га | 40,0 | 68,0 | 175,0 |
Средная урожайность за 8 лет, т/га | 5,0 | 8,5 | 21,9 |
Себестоимость 1 т.тыс.руб | 7,2 | 6,5 | 4,6 |
Цена реализаций 1 т.тыс.руб. | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
Выручка от реализации продукции с 1 га, тыс.руб (1 год) | 92,5 | 157,3 | 405,2 |
Прибыль на 1 га, тыс.руб./1 год | 56,5 | 102,0 | 304,5 |
Себестоимость 1 га, тыс.руб | 36,0 | 55,3 | 100,7 |
Уровень рентабельности, % | 157,0 | 184,5 | 302,4 |
Выручка за 8 лет, тыс.руб. | 740,0 | 1258,0 | 3237,5 |
Общие затраты за 8 лет, тыс.руб. | 585,5 | 675,0 | 830,0 |
В т.ч. Затраты на пос. материал | 100,0 14% | 125,0 10% | 280,0 9% |
Окупаемость, год | 7 | 6 | 5 |
Экономическая оценка производсва плодов в промышленном саду с различными формировками при посадке сада саженцами по ГОСТу
Показатели | Саженцы сорта Жигулевское / 54-118 стандартные по ГОСТу | ||
---|---|---|---|
Однолетка | Двухлетка | М.двухлетка | |
7×4 | 6×4 | 5×2 | |
Суммарная урожайность за 8 лет после посадки, т/га | 23,0 | 42,0 |
135,0 |
Средная урожайность за 8 лет, т/га | 2,9 | 5,5 | 16,9 |
Себестоимость 1 т.тыс.руб | 8,2 | 6,5 | 4,6 |
Цена реализаций 1 т.тыс.руб. | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
Выручка от реализации продукции с 1 га, тыс.руб (1 год) | 53,7 | 101,8 | 312,7 |
Прибыль на 1 га, тыс.руб./1 год | 29,9 | 66,0 | 235,5 |
Себестоимость 1 га, тыс.руб | 23,8 | 35,8 | 77,7 |
Уровень рентабельности, % | 126,0 | 184,0 | 303,0 |
Выручка за 8 лет, тыс.руб. | 425,0 | 777,0 | 2497,5 |
Общие затраты за 8 лет, тыс.руб. | 355,0 | 675,0 | 830,0 |
В т.ч. Затраты на пос. материал | 45,0 13% | 65,0 11% | 150,0 18% |
Окупаемость, год | 8-9 | 8 | 4-5 |