Михал Херманович
Польский рынок яблок
Таблица 1: Рейтинг главных производителей яблок (O’Rourke 2008)
Позиция 2006 | Страна | 1990 | 1995 | 2000 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|
(тыс. тонн) | (тыс. тонн) | (тыс. тонн) | (тыс. тонн) | ||
1 | Китай | 4 332 (10%) | 14 019 | 20 439 | 26 059 (40%) |
2 | США | 4 380 | 4 798 | 4 682 | 4 505 |
3 | Иран | 1 524 | 1 824 | 2 142 | 2 662 |
4 | Польша | 812 (2%) | 1 288 | 1 450 | 2 450 (4%) |
5 | Италия | 2 050 | 1 940 | 2 232 | 2 016 |
6 | Германия | 2 222 | 2 516 | 2 157 | 2 013 |
7 | Турция | 1 900 | 2 100 | 2 400 | 2 002 |
8 | Франция | 2 326 | 2 516 | 2 157 | 1 705 |
9 | Россия | нет данных | 1 200 | 1 832 | 1 617 |
10 | Индия | 1 094 | 1 200 | 1 050 | 1 400 |
11 | Чили | 700 | 850 | 805 | 1 250 |
12 | Аргентина | 976 | 1 146 | 833 | 1 100 |
13 | Япония | 1 053 | 963 | 800 | 832 |
14 | Бразилия | 544 | 686 | 1 153 | 820 |
15 | Испания | 657 | 816 | 814 | 645 |
Мир | 41 059 | 50 331 | 59 050 | 64 086 |
Почему за последних 15 лет производство яблок увеличилось в три раза?
- развитие обрабатывающей промышленности в Польше после 1990,
- земледельцы переключились на производство яблок,
- российский рынок – спрос на дешевое яблоко.
Структура фруктовых садов в Польше в зависимости от площади
Таблица 2: Структура фруктовых садов в Польше в зависимости от площади (Struzyk 2008)
Спецификация | Площадь фруктового сада (га) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 1-5 | 5-10 | 10-20 | 20-50 | 50+ | |
Количество садов (%) | 77 | 16,7 | 4,6 | 1,3 | 0,2 | 0,05 |
Общая площадь садов в каждой из групп(%) | 18 | 32,8 | 25,3 | 14,1 | 5,4 | 4,3 |
Польские яблоки:
- ~ 50% попадает на переработку
- ~25% потребляют свежими в Польше
- ~ 25% экспортируется
Экспорт
Россия, Белоруссия, Украина – сильная позиция на рынке
- Конкуренция со стороны Китая
- Нарастающая конкуренция со стороны местной продукции
Европейский союз
- Польша в Евросоюзе с 2004 года
- Стремление улучшить свою позицию
- Проблемы качества
- База для хранения
- Помещения для упаковки
- Проблемы неоднородной структуры
Другие рынки
Таблица 3: Зависимость Varieties share по сортам и в возрастном разрезе
Сорта яблок | Varieties share (%) | Возраст деревьев (в годах) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-24 | 25+ | ||
Всего | 100 | 15,2 | 28,2 | 24,1 | 19,8 | 12,7 |
Idared/Идаред | 21,1 | 13,5 | 21 | 29,6 | 30,5 | 5,5 |
Jonagold/Джонагольд | 11,2 | 16,6 | 46,9 | 26,7 | 8,9 | 0,9 |
Champion/Чемпион | 10,1 | 16,9 | 48,5 | 24,9 | 8,4 | 1,3 |
Lobo/Лобо | 5,1 | 7,1 | 19,7 | 33 | 33,3 | 6,9 |
Gloster/Глостер | 4,8 | 22,5 | 36,3 | 26 | 14 | 1,2 |
Ligol/Лиголь | 4,6 | 37,2 | 40,9 | 18,5 | 2,7 | 0,7 |
Cortland/Кортланд | 4,5 | 3,7 | 18,5 | 33,1 | 36,9 | 7,8 |
Jonatan/Ионатан | 3,7 | 2,2 | 7,9 | 19,9 | 29,4 | 40,6 |
Golden Delicious / Голден Делишес | 2,5 | 33 | 37,9 | 18,9 | 6,5 | 3,7 |
Gala/Гала | 2,1 | 29,2 | 50,8 | 15,9 | 3,8 | 0,4 |
Boskoop/Боскоп | 1,5 | 11,1 | 27,8 | 21,1 | 15,2 | 24,7 |
Spartan/Спартан | 1,3 | 4,7 | 17,3 | 24,8 | 31,2 | 22 |
McIntosh/Мэкинтош | 1,1 | 2,3 | 16,4 | 18,4 | 32,6 | 30,4 |
Elstar/Эльстар | 0,9 | 14,2 | 36,7 | 33 | 14,9 | 1,2 |
Melrose | 0,7 | 4 | 23 | 37,9 | 25 | 10,2 |
Red Delicious/Ред Делишес | 0,6 | 9,4 | 43,1 | 31,2 | 7 | 9,2 |
Jerseymac/Джерсеймак | 0,4 | 7 | 22,5 | 23,2 | 26,5 | 20,8 |
James Grieve / Джеймс Грив | 0,4 | 15,6 | 18 | 26,3 | 25,1 | 15 |
Wealthy/Вельфи | 0,3 | 3 | 12,7 | 22,8 | 27,5 | 34 |
Другие | 23 | 14,7 | 17,6 | 15,9 | 19 | 32,7 |
Season 2008/2009
Рекордный урожай – 3 миллиона тонн
Переработка — очень низкие цены (2,5 евроцента)
Плохая ситуация на рынке свежих фруктов
- Большой спрос, но низкие цены
- Хорошая цена – только два сорта яблок: Гала и Голден Делишес
Мировой экономический кризис пока не коснулся Польши
- Курс Евро к Польскому злотому
- Хорошо продаются доходные продукты
Таблица 4:Пропорциональные изменения площади фруктовых садов с 1998 по 2007 (Struzyk 2008)
Спецификация | Год | ||
---|---|---|---|
1998 | 2004 | 2007 | |
Всего | 100 | 100 | 100 |
Яблоки | 72,3 | 71,4 | 66,5 |
Груши | 2,8 | 3,1 | 2,8 |
Сливы | 6,2 | 6,7 | 6,8 |
Вишни | 10,8 | 13,5 | 16,4 |
Черешня | 2,1 | 3,3 | 3,6 |
Абрикос | 0,2 | 0,4 | 0,4 |
Персик | 0,5 | 0,8 | 1,2 |
Грецкий орех | 5 | 0,7 | 2,3 |