|   
 
   
 Мичуринский государственный аграрный университет
 Мичуринск -Наукоград
 Юг-Полив
 | 
 

 КОНЬКОВА Н.А.Ведущий специалист отдела растениеводства Минсельхоза РФ.
 
Фактическое потребление плодов и ягод(в пересчете на свежие, без переработки на вино) на душу населения, кг

 Научно-обоснованная норма потребления плодов и ягод в Российской Федерации составляет 81 кг на 1 человека в год.Импорт плодов и ягод в Российскую Федерациюпо данным Федеральной таможенной службы
| Наименование | 2007 год | 2008 год |  
| тыс.т | млн.руб. | тыс.т | млн.руб. |  
| Всего | 1899,8 | 36 936 | 2092,7 | 42 072 |  
| в том числе: |  
| семечковые | 1314 | 22 318 | 1447,9 | 24 629 |  
| косточковые | 289,9 | 8 190 | 546,3 | 10 040 |  
| прочие (ягоды и др.) | 295,9 | 6 428 | 298,5 | 7 403 |  Общая площадь многолетних насаждений по данным Росстата, тыс. га
| Федеральные округа | Хозяйства всех категорий | С/х организации | Хозяйства населения |  
| 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2008 |  
| Российская Федерация | 538 | 533 | 171 | 163 | 355 |  
| Центральный | 167 | 164 | 69 | 65 | 95 |  
| Северо-Западный | 27 | 26 | 1,9 | 1,8 | 24 |  
| Южный | 161 | 157 | 68 | 64 | 83 |  
| Приволжский | 91 | 92 | 23 | 22 | 69 |  
| Уральский | 34 | 33 | 1 | 0,9 | 32 |  
| Сибирский | 49 | 51 | 8,6 | 8,4 | 42 |  
| Дальневосточный | 10 | 10 | 0,4 | 0,4 | 9,6 |  Площадь плодоносящих многолетних насаждений по данным Росстата, тыс. га
| Федеральные округа | Хозяйства всех категорий | С/х организации | Хозяйства населения |  
| 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2008 |  
| Российская Федерация | 444,8 | 439,1 | 129,2 | 121,1 | 307,3 |  
| Центральный | 141,4 | 145,1 | 57,8 | 53,2 | 84,5 |  
| Северо-Западный | 23,1 | 22,7 | 1,7 | 1,7 | 21,0 |  
| Южный | 123,8 | 121,2 | 46,7 | 43,7 | 71,6 |  
| Приволжский | 76,8 | 77,8 | 16,5 | 16,4 | 60,8 |  
| Уральский | 26,8 | 27,1 | 0,7 | 0,6 | 26,4 |  
| Сибирский | 40,1 | 40,0 | 5,5 | 5,3 | 34,3 |  
| Дальневосточный | 9,1 | 8,9 | 0,3 | 0,2 | 8,6 |  Валовой сбор плодово-ягодной продукции , тыс. тонн
| Федеральные округа | Хозяйства всех категорий | С/х организации | Хозяйства населения |  
| 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2008 |  
| Российская Федерация | 2503 | 2401 | 526,7 | 464 | 1891,3 |  
| Центральный | 740,5 | 554 | 241,9 | 163,9 | 380,9 |  
| Северо-Западный | 130 | 157,7 | 1,8 | 0,8 | 156,8 |  
| Южный | 724 | 767,8 | 234,6 | 259,2 | 481,4 |  
| Приволжский | 520,8 | 514,2 | 44,9 | 36 | 477 |  
| Уральский | 172,5 | 178,2 | 0,2 | 0,08 | 177,2 |  
| Сибирский | 180 | 180,6 | 3,3 | 4 | 176,3 |  
| Дальневосточный | 35,4 | 41,6 | 0,03 | 0,04 | 41,5 |  Средняя урожайность плодов и ягод по данным Росстата, ц/га
| Федеральные округа | Хозяйства всех категорий | С/х организации | Хозяйства населения |  
| 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2008 |  
| Российская Федерация | 55,3 | 53,7 | 40,3 | 37,9 | 60,4 |  
| Центральный | 50,6 | 38,8 | 41,8 | 30,8 | 44,5 |  
| Северо-Западный | 47,2 | 69,3 | 10,2 | 4,8 | 74,5 |  
| Южный | 57,3 | 62,6 | 49 | 58,2 | 66,7 |  
| Приволжский | 68,2 | 65,8 | 27,3 | 21,9 | 78 |  
| Уральский | 64,2 | 65,5 | 2,7 | 1,4 | 66,8 |  
| Сибирский | 40,1 | 39,4 | 5,9 | 7,5 | 44,7 |  
| Дальневосточный | 34,6 | 46,3 | 1,2 | 1,6 | 47,6 |  Доля площадей плодово-ягодных культур по федеральным округам
 Доля валового производство плодово-ягодной продукции по федеральным округам
 Меры по решению проблемы обеспечения населенияплодово-ягодной продукцией:
повышение урожайности существующих садов и ягодников на основе интенсификации производства;концентрация садоводства в специализированных предприятиях;увеличение объемов производства фруктов в результате закладки новых интенсивных многолетних насаждений;господдержка закладки плодово-ягодных насаждений;повышение товарности садоводства в хозяйствах населения на основе развития потребительских (снабженческо-сбытовых, перерабатывающих, кредитных и др.) кооперативов;развитие питомниководческой базы;сертификация посадочного материала. Ход реализации Госпрограммы в части садоводства
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  
| Площадь закладки по Госпрограмме, тыс. га | — | — | 7,9 | 8,7 | 9,4 | 10,2 | 11 |  
| Фактическое выполнение, тыс. га | 4,1 | 7,3 | 11,7 | 7,8 |  |  |  |  
| Предусмотрено средств по Госпрограмме из федерального бюджета, млн.руб. |  |  | 351,2 | 570 | 650 | 725 | 885 |  
| Выделено средств из федерального бюджета, млн.руб. | 194,1 | 179,7 | 302,7 | 366,4 |  |  |  |  Площадь молодых плодово-ягодных насаждений по данным Росстата, тыс. га
| Федеральные округа | Хозяйства всех категорий | С/х организации | Хозяйства населения |  
| 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2008 |  
| Российская Федерация | 93,5 | 94 | 41,9 | 41,9 | 47,4 |  
| Центральный | 25,7 | 18,8 | 10,9 | 11,9 | 10,1 |  
| Северо-Западный | 3,4 | 3,5 | 0,2 | 0,1 | 3,3 |  
| Южный | 37,1 | 36,1 | 21,3 | 20,5 | 11,8 |  
| Приволжский | 14,3 | 13,7 | 6 | 5,8 | 7,9 |  
| Уральский | 6,7 | 6,2 | 0,3 | 0,3 | 5,8 |  
| Сибирский | 9 | 10,9 | 3,1 | 3,1 | 7,6 |  
| Дальневосточный | 1 | 1,1 | 0,1 | 0,2 | 1 |  
Члены АППЯПМ    Грязев Олег Олеговичдиректор ООО «Сельскохозяйственного предприятия «Приреченский» (Краснодарский край) |   
 
   
 
 |