Баранова Ю.Ю. |
Руководитель Григорьева Л.В., |
Влияние фертигации на урожайность и ростовую активность деревьев яблони в интенсивном саду
Цель исследований – определить продуктивность интенсивных насаждений яблони при использовании капельного орошения и разных видов удобрения.
Задачи:
1. Определить влияние капельного орошения на урожайность и ростовую активность изучаемых привойно-подвойных комбинаций яблони.
2. Изучить влияние разных видов удобрений на урожайность и ростовую активность изучаемых привойно-подвойных комбинаций яблони.
Исследования были проведены в 2011-2012 годах в интенсивном саду яблони ООО «Снежеток», заложенном осенью 2006 года по схеме 4,5 х 1 м.
В саду установлена шпалера с двумя рядами проволоки, под каждое дерево установлена деревянная рейка. Междурядья сада залужены, в ряду – гербицидный пар. Система полива — капельное орошение.
Объекты исследований
Деревья сортов яблони: Спартан, Мартовское, Орлик, Жигулевское, Богатырь, Антоновка обыкновенная, Лигол,
привитые на полукарликовый подвой – 62-396
Схема опыта.
- 1 вариант (к1) – без полива
- 2 вариант (к2) – капельное орошение чистой водой
- 3 вариант – капельное орошение с Мегафолом
- 4 вариант – капельное орошение с Плантафолом
- 5 вариант – капельное орошение с Бороплюсом
- 6 вариант – капельное орошение с Брексилом Fe
- 7 вариант – капельное орошение с Брексилом Mg
- 8 вариант – капельное орошение с Брексилом Zn
- 9 вариант – капельное орошение с Мастером 18*18*18+3
- 10 вариант – капельное орошение с Са(NO3)2
Результаты исследований.
1. Суммарная длина однолетних побегов, м (2011г)
Вариант | Жигулевское | Анотоновка обыкн. | Спартан | Орлик | Богатырь | Мартовское | Лигол |
Без полива к1 | 18 | 14,6 | 9,1 | 7,2 | 19,3 | 13,4 | 4,6 |
Вода к2 | 21,3 | 16,2 | 10,4 | 9,2 | 21,7 | 15,2 | 5,6 |
Мегафол | 27,8 | 20,4 | 11,7 | 10,3 | 23,8 | 16,7 | 9,4 |
Плантафол | 28,4 | 16,8 | 11,7 | 10,4 | 24,6 | 27,7 | 9 |
Бороплюс | 24,7 | 19,8 | 15,6 | 13,4 | 29,1 | 28 | 9,6 |
Брексил Fe | 21,3 | 17,2 | 12,4 | 9,6 | 22,4 | 18 | 6,8 |
Брексил Mg | 24,4 | 18,2 | 12,6 | 9,34 | 21,7 | 16,2 | 6,5 |
Брексил Zn | 24,4 | 18,4 | 12,7 | 9,36 | 21,8 | 16,3 | 6,8 |
Маcтер | 36,5 | 31,4 | 12,4 | 13,2 | 29,8 | 32,7 | 9,4 |
Са(NO3)2 | 34,2 | 30,2 | 11,2 | 12,4 | 21,7 | 30,2 | 10,4 |
НСР05 | 0,35 | 0,25 | 0,3 | 0,31 | 1,22 | 0,32 | 0,26 |
2. Суммарная длина однолетних побегов, м (2012г)
Вариант | Жигулевское | Анотоновка обыкн. | Спартан | Орлик | Богатырь | Мартовское | Лигол |
Без полива к1 | 18,2 | 15,7 | 9,8 | 8,3 | 21,0 | 17,1 | 6,5 |
Вода к2 | 22,7 | 17,2 | 12,4 | 9,7 | 22,3 | 17,2 | 6,3 |
Мегафол | 27,4 | 20,7 | 12,3 | 12,6 | 24,2 | 17,2 | 9,7 |
Плантафол | 28,0 | 18,2 | 11,7 | 10,4 | 26,6 | 28,2 | 9,4 |
Бороплюс | 25,2 | 20,3 | 17,6 | 14,6 | 31,0 | 28,6 | 10,4 |
Брексил Fe | 20,9 | 18,4 | 13,4 | 9,7 | 22,9 | 19,7 | 9,2 |
Брексил Mg | 25,2 | 18,7 | 13,4 | 10,4 | 22,4 | 17,2 | 7,2 |
Брексил Zn | 24,4 | 18,4 | 13,7 | 9,8 | 22,4 | 18,3 | 8,4 |
Маcтер | 37,2 | 33,7 | 14,0 | 13,2 | 31,5 | 33,4 | 10,1 |
Са(NO3)2 | 35,7 | 30,2 | 12,2 | 13,7 | 22,4 | 32,2 | 12,4 |
НСР05 | 0,45 | 0,27 | 0,36 | 0,29 | 2,01 | 0,37 | 0,28 |
3. Урожайность с одного дерева, кг (2011 г.)
Вариант | Жигулевское | Анотоновка обыкн. | Спартан | Орлик | Богатырь | Мартовское | Лигол |
Без полива к1 | 6,0 | 3,9 | 3,1 | 3,4 | 6,5 | 5,6 | 3,1 |
Вода к2 | 7,0 | 4,3 | 3,9 | 4,4 | 7,1 | 6,4 | 3,8 |
Мегафол | 7,1 | 4,4 | 4,2 | 4,6 | 7,7 | 6,6 | 4,3 |
Плантафол | 6,7 | 4,8 | 4,5 | 5,0 | 8,4 | 7,2 | 4,6 |
Бороплюс | 8,8 | 5,8 | 6,2 | 6,0 | 9,9 | 8,2 | 5,8 |
Брексил Fe | 6,9 | 4,2 | 4,3 | 4,8 | 7,3 | 6,8 | 3,8 |
Брексил Mg | 6,8 | 4,1 | 4,5 | 4,9 | 7,2 | 7,0 | 4,3 |
Брексил Zn | 6,8 | 4,2 | 4,5 | 4,7 | 7,4 | 6,9 | 3,9 |
Маcтер | 8,3 | 6,0 | 6,4 | 6,0 | 10,0 | 8,1 | 5,9 |
Са(NO3)2 | 7,0 | 6,2 | 6,0 | 7,2 | 7,4 | 6,4 | 4,6 |
НСР05 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 1,2 | 0,9 | 0,2 |
4. Масса одного плода (г) 2011г.
Вариант | Жигулевское | Анотоновка обыкн. | Спартан | Орлик | Богатырь | Мартовское | Лигол |
Без полива к1 | 111 | 83 | 89 | 83 | 105 | 100 | 100 |
Вода к2 | 121 | 95 | 97 | 96 | 116 | 108 | 119 |
Мегафол | 122 | 107 | 102 | 105 | 120 | 125 | 126 |
Плантафол | 124 | 112 | 107 | 109 | 124 | 122 | 131 |
Бороплюс | 128 | 109 | 110 | 107 | 125 | 121 | 129 |
Брексил Fe | 125 | 111 | 105 | 104 | 120 | 124 | 131 |
Брексил Mg | 126 | 111 | 109 | 107 | 120 | 121 | 130 |
Брексил Zn | 124 | 114 | 105 | 109 | 121 | 125 | 130 |
Маcтер | 128 | 115 | 110 | 111 | 125 | 129 | 135 |
Са(NO3)2 | 125 | 117 | 109 | 107 | 123 | 125 | 134 |
НСР05 | 0,35 | 0,22 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,35 |
5. Урожайность с одного дерева, кг (2012 г.)
Вариант | Жигулевское | Анотоновка обыкн. | Спартан | Орлик | Богатырь | Мартовское | Лигол |
Без полива к1 | 11,7 | 9,5 | 9,2 | 9,5 | 11,4 | 11,3 | 9,3 |
Вода к2 | 12,7 | 10,2 | 10,2 | 10,5 | 13 | 12,3 | 10,4 |
Мегафол | 13,2 | 10,6 | 10,5 | 10,7 | 13,6 | 12,9 | 10,7 |
Плантафол | 13,5 | 10,7 | 10,8 | 10,8 | 14,2 | 13,1 | 10,9 |
Бороплюс | 15 | 11,7 | 13,3 | 12,5 | 15 | 14 | 11,9 |
Брексил Fe | 12,8 | 10,4 | 10,5 | 10,7 | 13,5 | 12,9 | 10,2 |
Брексил Mg | 13,8 | 10,6 | 10,7 | 10,9 | 13,4 | 13,3 | 10,7 |
Брексил Zn | 12,7 | 10,7 | 10,4 | 10,6 | 13,5 | 12,8 | 10,9 |
Маcтер | 14,5 | 12,1 | 12,7 | 12,6 | 15,7 | 14,4 | 12,2 |
Са(NO3)2 | 13,1 | 12,4 | 12,8 | 13,4 | 13,5 | 12,9 | 10,8 |
НСР05 | 0,2 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,5 |
6. Масса одного плода (г), 2012г.
Вариант | Жигулевское | Анотоновка обыкн. | Спартан | Орлик | Богатырь | Мартовское | Лигол |
Без полива к1 | 120 | 111 | 90 | 100 | 126 | 118 | 120 |
Вода к2 | 143 | 137 | 112 | 121 | 144 | 131 | 141 |
Мегафол | 160 | 156 | 118 | 130 | 150 | 143 | 152 |
Плантафол | 153 | 149 | 121 | 129 | 148 | 147 | 161 |
Бороплюс | 170 | 163 | 139 | 137 | 169 | 158 | 167 |
Брексил Fe | 162 | 157 | 136 | 128 | 161 | 156 | 148 |
Брексил Mg | 154 | 149 | 136 | 125 | 154 | 142 | 151 |
Брексил Zn | 145 | 140 | 129 | 128 | 175 | 144 | 158 |
Маcтер | 197 | 180 | 140 | 145 | 186 | 163 | 176 |
Са(NO3)2 | 155 | 149 | 137 | 131 | 168 | 155 | 165 |
НСР05 | 0,37 | 0,22 | 0,22 | 0,2 | 0,3 | 0,27 | 0,35 |
Спасибо за внимание