4.2 Требования к качеству семенных и вегетативно размножаемых подвоев плодовых культур
4.2.1 С целью получения привитого посадочного материала плодовых культур в промышленных масштабах следует использовать адаптированные к данным климатическим условиям семенные и вегетативно размножаемые подвои.
4.2.2 Семенные подвои плодовых культур по фитосанитарному состоянию подразделяют на следующие категории:
- семенные подвои семечковых культур, полученные из семян, заготовленных в маточно-семенных насаждениях либо в промышленных насаждениях с апробированных растений, отвечающих всем фитосанитарным требованиям;
- семенные подвои косточковых культур, полученные из семян, заготовленных в маточно-семенных насаждениях либо в промышленных насаждениях с апробированных растений, отвечающих всем фитосанитарным требованиям и регулярно тестируемых на наличие вирусных заболеваний.
4.2.3 Семенные и вегетативно размножаемые подвои плодовых культур должны соответствовать требованиям, установленным в таблицах 3, 4.1 и 4.2.
Таблица 3
Наименование показателя | Вегетативно размножаемый подвой | Семенной подвой | ||
Характеристика и норма для товарных сортов | ||||
первого | второго | первого | второго | |
Внешний вид | Оводненность тканей в норме, листья удалены, наличие одного ствола и корневой системы | |||
Сморщенность коры, сухость древесины, отслаивание коры от древесины, побурение, плесневение коры | Не допускаются | |||
Высота надземной части, см, не менее: | 35 | 30 | ||
формы подвоев со слабым креплением корней в почве | 45 | 45 | ||
формы подвоев с хорошим креплением корней в почве | 30 | 30 | ||
Расстояние боковых ответвлений от корневой шейки, см, не менее | Боковые ответвления не допускаются | 25 | 25 | |
Вызревание тканей | Полное | |||
Распускание почек | Не допускается | |||
Ожоги, подмерзание, растрескивание, поломка стволика, побурение камбия и древесины, сильное искривление корневой шейки | Не допускаются | |||
Механические повреждения корневой системы | Не допускаются | Допускаются отдельные царапины у подвоев — не более 5% | Не допускаются | Допускаются отдельные царапины у подвоев — не более 5% |
Зараженность болезнями и пораженность вредителями | По таблицам 1 и 2 |
Таблица 4.1
Наименование показателя | Косточковые культуры | |||||||||
Сеянцы | Подвои из черенков, | |||||||||
абрикоса, миндаля, алычи, антипки, персика | вишни, черешни, сливы, терна | отводки | ||||||||
Характеристика и норма для товарных сортов | ||||||||||
первого | второго | первого | второго | первого | второго | |||||
Сибирь, Дальний Восток, северная, средняя зоны и сходные с ними по климату районы южной зоны | ||||||||||
Возраст, лет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Характер корневой системы | Разветв-ленная, с хорошо развитой мочкой | Разветв-ленная или стержневая, покрытая мочкой | Разветв-ленная, с хорошо развитой мочкой | Разветв-ленная или стержневая, покрытая мочкой | Разветв-ленная | Разветв-ленная или стержневая, покрытая мочкой | ||||
Длина корней (не менее), см | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | ||||
Число корней диаметром более 2 мм, шт., не менее | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||
Зона корнеобразования (не менее), см | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | 5 | 3 | ||||
Диаметр ствола, мм | 7,1-10,0 | 4,0-7,0 | 7,1-12,0 | 5,0-7,0 | 6,1-10,0 | 5,0-6,0 | ||||
Южная зона | ||||||||||
Возраст, лет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Характер корневой системы | Разветв-ленная, с хорошо развитой мочкой | Разветвлен- ная или стерж- невая, покрытая мочкой | Разветв-ленная, с хорошо развитой мочкой | Разветв-ленная или стержневая, покрытая мочкой | Разветв-ленная | Разветв-ленная или стержневая, покрытая мочкой | ||||
Длина корней(не менее), см | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | ||||
Возраст, лет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Число корней диаметром более 2 мм (не менее) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||
Зона корнеобразования (не менее), см | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | 7 | 5 | ||||
Диаметр ствола, мм | 6,1-10,0 | 4,0-6,0 | 6,1-8,0 | 4,0-6,0 | 5,1-7,0 | 4,0-5,0 | ||||
Примечание — Диаметр ствола семенных подвоев измеряют на высоте 5 см от корневой шейки; диаметр ствола вегетативно размножаемых подвоев измеряют на высоте 25 см от базальной части отводка или черенка. |
Таблица 4.2
Наименование показателя | Семечковые культуры | |||||||||
Сеянцы | Подвои из черенков, отводки | |||||||||
Характеристика и норма для товарных сортов | ||||||||||
первого | второго | первого | второго | |||||||
Сибирь, Дальний Восток, северная, средняя зоны и сходные с ними по климату районы южной зоны | ||||||||||
Возраст, лет | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | ||||||
Характер корневой системы | Разветвленная, с хорошо развитой мочкой | Стержневая, покрытая мочкой или разветвленная | Разветвленная или мочковатая | |||||||
Длина корней (не менее), см | 15 | 15 | 10 | 5 | ||||||
Число корней диаметром более 2 мм, шт., не менее | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||
Зона корнеобразования (не менее), см | Отсутствует | Отсутствует | 5 | 3 | ||||||
Диаметр ствола, мм | 7,1-12,0 | 5,0-7,0 | 7,1-12,0 | 5,0-7,0 | ||||||
Южная зона | ||||||||||
Возраст, лет | 1 | 1 | 1 | 1-2 | ||||||
Характер корневой системы | Разветвленная, с хорошо развитой мочкой | Стержневая, покрытая мочкой или развет- вленная | Разветвленная или мочковатая | |||||||
Длина корней(не менее), см | 15 | 15 | 15 | 5 | ||||||
Возраст, лет | 1 | 1 | 1 | 1-2 | ||||||
Число корней диаметром более 2 мм (не менее) | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||
Зона корнеобразования (не менее), см | Отсутствует | Отсутствует | 7 | 5 | ||||||
Диаметр ствола, мм | 7,1-10,0 | 5,0-7,0 | 7,1-11,0 | 5,0-7,0 | ||||||
Примечание — Диаметр ствола семенных подвоев измеряют на высоте 5 см от корневой шейки; диаметр ствола вегетативно размножаемых подвоев измеряют на высоте 25 см от базальной части отводка или черенка. |